Dywidendy 2019: Lista najbliższych wypłat | StrefaInwestorow.pl

Dywidendy 2019: Lista najbliższych wypłat

Akcje spółek, które miały już ustalenie prawa do dywidendy w 2019 r.

Spółka Symbol Nazwa Dzień dywidendy Stopa dywidendy Dzień wypłaty dywidendy Dywidenda na akcję
COGNOR $COG Cognor Holding SA 23 paź 2019 15.64% 17 sty 2020 0.28 zł
MLPGROUP $MLG MLP Group SA 20 gru 2019 0.45% 27 gru 2019 0.22 zł
TIM $TIM TIM SA 13 gru 2019 7.66% 20 gru 2019 0.80 zł
QUANTUM $QNT Quantum Software SA 17 gru 2019 5.86% 20 gru 2019 0.82 zł
ASBIS $ASB ASBISc Enterprises plc. 09 gru 2019 7.41% 19 gru 2019 0.24 zł
DEBICA $DBC Dębica SA 23 wrz 2019 5.36% 18 gru 2019 4.88 zł
IFIRMA $IFI iFirma SA 09 gru 2019 1.19% 16 gru 2019 0.04 zł
APATOR $APT Apator SA 05 gru 2019 2.11% 12 gru 2019 0.45 zł
ENAP $ENP Energoaparatura SA 12 wrz 2019 2.61% 12 gru 2019 0.03 zł
SKARBIEC $SKH Skarbiec Holding SA 22 lis 2019 2.86% 06 gru 2019 0.50 zł
EUROHOLD $EHG Eurohold Bulgaria AD 14 lip 2019 0.37% 27 lis 2019 0.03 zł
AMBRA $AMB Ambra SA 30 paź 2019 4.18% 14 lis 2019 0.70 zł
ARCHICOM $ARH Archicom SA 30 paź 2019 4.21% 06 lis 2019 0.64 zł
TORPOL $TOR Torpol SA 31 lip 2019 3.21% 31 paź 2019 0.25 zł
SANTANDER $SAN Banco Santander SA 29 paź 2019 2.65% 30 paź 2019 0.44 zł
SANTANDER $SAN Banco Santander SA 29 paź 2019 2.65% 30 paź 2019 0.44 zł
CYBERFLKS $CBF Cyber_Folks SA 15 paź 2019 1.47% 22 paź 2019 0.30 zł
ECHO $ECH Echo Investment SA 14 paź 2019 10.46% 21 paź 2019 0.50 zł
NTTSYSTEM $NTT NTT System SA 25 wrz 2019 4.95% 16 paź 2019 0.11 zł
ESOTIQ $EAH Esotiq&Henderson SA 10 wrz 2019 3.33% 10 paź 2019 0.50 zł
IMMOBILE $GKI GK Immobile SA 24 wrz 2019 3.02% 08 paź 2019 0.08 zł
MEXPOLSKA $MEX Mex Polska SA 17 wrz 2019 6.01% 08 paź 2019 0.19 zł
CCC $CCC CCC SA 17 wrz 2019 0.35% 01 paź 2019 0.48 zł
IFIRMA $IFI iFirma SA 23 wrz 2019 1.23% 30 wrz 2019 0.04 zł
PEPEES $PPS Pepees SA 08 lip 2019 7.10% 27 wrz 2019 0.12 zł
PJPMAKRUM $PJP PJP Makrum SA 12 wrz 2019 3.64% 26 wrz 2019 0.60 zł
SUNEX $SNX Sunex SA 10 wrz 2019 1.42% 26 wrz 2019 0.09 zł
BETACOM $BCM Betacom SA 11 wrz 2019 2.81% 25 wrz 2019 0.30 zł
EFEKT $EFK Efekt SA 10 wrz 2019 0.56% 24 wrz 2019 0.10 zł
EDINVEST $EDI ED Invest SA 30 sie 2019 2.23% 13 wrz 2019 0.05 zł
TOWERINVT $TOW Tower Investments SA 27 sie 2019 4.63% 12 wrz 2019 1.00 zł
FASING $FSG Fasing SA 26 sie 2019 4.97% 10 wrz 2019 0.80 zł
INSTALKRK $INK Instal Kraków SA 27 sie 2019 9.42% 10 wrz 2019 1.70 zł
JSW $JSW JSW SA 27 sie 2019 5.37% 10 wrz 2019 1.71 zł
PASSUS $PAS Passus SA 27 sie 2019 0.23% 10 wrz 2019 0.05 zł
VOXEL $VOX Voxel SA 19 sie 2019 3.36% 09 wrz 2019 0.99 zł
VOXEL $VOX Voxel SA 19 sie 2019 3.36% 09 wrz 2019 0.99 zł
HYDROTOR $HDR PHS Hydrotor SA 14 sie 2019 5.59% 06 wrz 2019 2.10 zł
STALPROFI $STF Stalprofil SA 14 sie 2019 3.29% 06 wrz 2019 0.23 zł
PZU $PZU PZU SA 14 sie 2019 6.98% 05 wrz 2019 2.80 zł
PZU $PZU PZU SA 14 sie 2019 6.98% 05 wrz 2019 2.80 zł
KETY $KTY Grupa Kęty SA 22 sie 2019 7.34% 05 wrz 2019 23.93 zł
NEWAG $NWG Newag SA 02 sie 2019 4.14% 02 wrz 2019 0.75 zł
DEVELIA $DVL Develia SA 19 sie 2019 10.31% 30 sie 2019 0.27 zł
INPRO $INP Inpro SA 16 sie 2019 4.63% 30 sie 2019 0.25 zł
DROZAPOL $DPL Drozapol-Profil SA 19 sie 2019 3.69% 30 sie 2019 0.05 zł
DEVELIA $DVL Develia SA 19 sie 2019 10.31% 30 sie 2019 0.27 zł
PHN $PHN PHN SA 16 sie 2019 3.23% 30 sie 2019 0.41 zł
MAKARONPL $MAK Makarony Polskie SA 14 sie 2019 5.56% 29 sie 2019 0.25 zł
IMCOMPANY $IMC IMC S.A. 22 sie 2019 10.85% 29 sie 2019 1.93 zł
RAWLPLUG $RWL Rawlplug SA 08 sie 2019 3.59% 23 sie 2019 0.33 zł
RELPOL $RLP Relpol SA 07 sie 2019 6.13% 22 sie 2019 0.42 zł
TRANSPOL $TRN Trans Polonia SA 13 sie 2019 3.80% 22 sie 2019 0.12 zł
TEXT $TXT Text SA 14 sie 2019 2.44% 21 sie 2019 0.87 zł
TEXT $TXT Text SA 14 sie 2019 2.44% 21 sie 2019 0.87 zł
PKOBP $PKO PKO BP SA 31 lip 2019 3.19% 14 sie 2019 1.33 zł
WOJAS $WOJ Wojas SA 30 lip 2019 3.89% 13 sie 2019 0.20 zł
IZOSTAL $IZS Izostal SA 24 lip 2019 4.09% 09 sie 2019 0.13 zł
KGL $KGL KGL SA 23 lip 2019 1.02% 06 sie 2019 0.14 zł
PKNORLEN $PKN Orlen SA 22 lip 2019 3.63% 05 sie 2019 3.50 zł
GPW $GPW GPW SA 19 lip 2019 7.35% 02 sie 2019 3.18 zł
TEXT $TXT Text SA 26 lip 2019 1.63% 02 sie 2019 0.54 zł
AGORA $AGO Agora SA 12 lip 2019 3.76% 01 sie 2019 0.50 zł
AGORA $AGO Agora SA 12 lip 2019 3.76% 01 sie 2019 0.50 zł
CEZ $CEZ CEZ a.s. 02 lip 2019 4.46% 01 sie 2019 4.01 zł
DELKO $DEL Delko SA 11 lip 2019 5.03% 31 lip 2019 0.42 zł
MANGATA $MGT Mangata Holding SA 03 lip 2019 5.77% 31 lip 2019 4.50 zł
LSISOFT $LSI LSI Software SA 23 lip 2019 4.10% 31 lip 2019 0.50 zł
FERRO $FRO Ferro SA 16 lip 2019 7.47% 31 lip 2019 1.12 zł
PEKAO $PEO Bank Pekao SA 10 lip 2019 6.06% 30 lip 2019 6.60 zł
PLAYWAY $PLW PlayWay SA 19 lip 2019 1.38% 29 lip 2019 2.49 zł
BIOPLANET $BIP Bio Planet SA 03 cze 2019 0.31% 29 lip 2019 0.02 zł
FABRITY $FAB Fabrity Holding SA 12 lip 2019 5.26% 26 lip 2019 0.50 zł
OVOSTAR $OVO Ovostar Union NV 10 lip 2019 4.60% 26 lip 2019 4.25 zł
QUANTUM $QNT Quantum Software SA 04 lip 2019 5.53% 25 lip 2019 0.83 zł
BOGDANKA $LWB LW Bogdanka SA 09 lip 2019 2.12% 23 lip 2019 0.75 zł
BOGDANKA $LWB LW Bogdanka SA 09 lip 2019 2.12% 23 lip 2019 0.75 zł
GRENEVIA $GEA Grenevia SA 10 lip 2019 10.23% 22 lip 2019 0.53 zł
VOTUM $VOT Votum SA 08 lip 2019 2.11% 22 lip 2019 0.19 zł
OPONEO.PL $OPN Oponeo.pl SA 03 lip 2019 1.44% 20 lip 2019 0.40 zł
APLISENS $APN Aplisens SA 05 lip 2019 3.37% 19 lip 2019 0.35 zł
VINDEXUS $VIN GPM Vindexus SA 09 lip 2019 4.14% 19 lip 2019 0.30 zł
MLSYSTEM $MLS ML System SA 30 cze 2019 0.82% 19 lip 2019 0.20 zł
PULAWY $ZAP Puławy SA 02 lip 2019 1.69% 18 lip 2019 1.76 zł
SECOGROUP $SWG Seco/Warwick SA 04 lip 2019 2.72% 18 lip 2019 0.41 zł
KRKA $KRK KRKA d.d. 17 lip 2019 4.91% 18 lip 2019 13.61 zł
ATENDE $ATD Atende SA 02 lip 2019 5.88% 18 lip 2019 0.22 zł
ENTER $ENT Enter Air SA 05 lip 2019 1.90% 16 lip 2019 0.70 zł
WAWEL $WWL Wawel SA 08 lip 2019 3.94% 16 lip 2019 25.00 zł
STALPROD $STP Stalprodukt SA 01 lip 2019 2.00% 16 lip 2019 5.00 zł
ENTER $ENT Enter Air SA 05 lip 2019 1.90% 16 lip 2019 0.70 zł
PEKABEX $PBX Pekabex SA 01 lip 2019 3.26% 15 lip 2019 0.31 zł
COMARCH $CMR Comarch SA 05 lip 2019 0.80% 15 lip 2019 1.50 zł
PEKABEX $PBX Pekabex SA 01 lip 2019 3.26% 15 lip 2019 0.31 zł
LABOPRINT $LAB Labo Print SA 27 cze 2019 1.80% 15 lip 2019 0.19 zł
ODLEWNIE $ODL Odlewnie Polskie SA 28 cze 2019 8.11% 12 lip 2019 0.30 zł
INTERCARS $CAR Inter Cars SA 28 cze 2019 0.35% 12 lip 2019 0.71 zł
KINOPOL $KPL Kino Polska TV SA 01 lip 2019 2.65% 12 lip 2019 0.30 zł
MFO $MFO MFO SA 21 cze 2019 3.78% 12 lip 2019 0.84 zł
ASSECOSEE $ASE Asseco SEE SA 28 cze 2019 3.21% 11 lip 2019 0.52 zł
SANOK $SNK Sanok Rubber Company SA 03 lip 2019 4.00% 10 lip 2019 1.00 zł
PKPCARGO $PKP PKP Cargo SA 03 lip 2019 3.49% 10 lip 2019 1.50 zł
MOBRUK $MBR Mo-Bruk SA 03 lip 2019 2.66% 10 lip 2019 2.71 zł
KRUK $KRU Kruk SA 02 lip 2019 2.73% 10 lip 2019 5.00 zł
CASPAR $CSR Caspar AM SA 02 lip 2019 2.86% 10 lip 2019 0.68 zł
UNIBEP $UNI Unibep SA 25 cze 2019 3.36% 09 lip 2019 0.22 zł
ARCHICOM $ARH Archicom SA 01 lip 2019 7.47% 08 lip 2019 1.15 zł
ARCHICOM $ARH Archicom SA 01 lip 2019 7.47% 08 lip 2019 1.15 zł
DGA $DGA DGA SA 25 cze 2019 5.17% 05 lip 2019 0.40 zł
BOWIM $BOW Bowim SA 26 cze 2019 1.40% 05 lip 2019 0.03 zł
ULTGAMES $ULG Ultimate Games SA 01 lip 2019 1.72% 05 lip 2019 0.35 zł
ATAL $1AT Atal SA 26 cze 2019 11.46% 03 lip 2019 4.70 zł
CYFRPLSAT $CPS Cyfrowy Polsat SA 01 lip 2019 3.04% 03 lip 2019 0.93 zł
ATAL $1AT Atal SA 26 cze 2019 11.46% 03 lip 2019 4.70 zł
TALEX $TLX Talex SA 24 cze 2019 8.47% 02 lip 2019 1.30 zł
SONEL $SON Sonel SA 14 cze 2019 5.78% 01 lip 2019 0.50 zł
KRVITAMIN $KVT Krynica Vitamin SA 21 cze 2019 12.50% 01 lip 2019 0.66 zł
DECORA $DCR Decora SA 17 cze 2019 5.26% 28 cze 2019 1.00 zł
IFIRMA $IFI iFirma SA 21 cze 2019 1.45% 28 cze 2019 0.04 zł
LPP $LPP LPP SA 18 cze 2019 0.82% 27 cze 2019 60.00 zł
WIELTON $WLT Wielton SA 18 cze 2019 3.59% 27 cze 2019 0.33 zł
MOL $MOL MOL Rt. 18 cze 2019 4.24% 27 cze 2019 1.88 zł
ACAUTOGAZ $ACG AC SA 17 cze 2019 6.97% 27 cze 2019 3.94 zł
ALUMETAL $AML Alumetal SA 07 cze 2019 10.00% 27 cze 2019 4.08 zł
TARCZYNSKI $TAR Tarczyński SA 18 cze 2019 3.36% 26 cze 2019 0.50 zł
TARCZYNSKI $TAR Tarczyński SA 18 cze 2019 3.36% 26 cze 2019 0.50 zł
DOMDEV $DOM Dom Development SA 18 cze 2019 10.45% 26 cze 2019 9.05 zł
CDRL $CDL CDRL SA 17 cze 2019 3.40% 25 cze 2019 0.80 zł
WITTCHEN $WTN Wittchen SA 14 cze 2019 6.49% 25 cze 2019 1.00 zł
APATOR $APT Apator SA 10 cze 2019 3.46% 24 cze 2019 0.90 zł
HANDLOWY $BHW Bank Handlowy w Warszawie SA 13 cze 2019 6.76% 24 cze 2019 3.74 zł
MAXCOM $MXC Maxcom SA 17 cze 2019 8.55% 24 cze 2019 2.00 zł
BUDIMEX $BDX Budimex SA 06 cze 2019 4.74% 19 cze 2019 6.30 zł
EUROCASH $EUR Eurocash SA 29 maj 2019 4.97% 19 cze 2019 1.00 zł
ATLANTAPL $ATP Atlanta Poland SA 07 cze 2019 16.84% 19 cze 2019 1.00 zł
TSGAMES $TEN Ten Square Games SA 05 cze 2019 2.84% 19 cze 2019 3.78 zł
BAHOLDING $BAH British Automotive Holding SA w upadłości 07 cze 2019 3.75% 17 cze 2019 0.09 zł
EUROTEL $ETL Eurotel SA 07 cze 2019 9.78% 17 cze 2019 2.20 zł
IMS $IMS IMS SA 03 cze 2019 4.75% 17 cze 2019 0.19 zł
WIRTUALNA $WPL WP Holding SA 07 cze 2019 1.74% 17 cze 2019 1.00 zł
SANPL $SPL Santander Bank Polska SA 30 maj 2019 5.32% 14 cze 2019 19.72 zł
CDPROJEKT $CDR CD Projekt SA 31 maj 2019 0.50% 13 cze 2019 1.05 zł
ASSECOBS $ABS Asseco BS SA 31 maj 2019 5.21% 13 cze 2019 1.50 zł
SEKO $SEK Seko SA 04 cze 2019 6.73% 12 cze 2019 0.66 zł
WARIMPEX $WXF Warimpex AG 07 cze 2019 4.50% 12 cze 2019 0.26 zł
AUTOPARTN $APR Auto Partner SA 03 cze 2019 0.44% 12 cze 2019 0.02 zł
GTC $GTC GTC SA 22 maj 2019 4.25% 11 cze 2019 0.37 zł
ATMGRUPA $ATG ATM Grupa SA 01 cze 2019 5.39% 07 cze 2019 0.22 zł
SELENAFM $SEL Selena FM SA 03 cze 2019 2.54% 07 cze 2019 0.30 zł
AMICA $AMC Amica SA 29 maj 2019 3.07% 06 cze 2019 4.00 zł
ASSECOPOL $ACP Asseco Poland SA 20 maj 2019 5.96% 05 cze 2019 3.07 zł
LENA $LEN Lena Lighting SA 24 maj 2019 8.60% 04 cze 2019 0.30 zł
ASBIS $ASB ASBISc Enterprises plc. 21 maj 2019 7.25% 04 cze 2019 0.19 zł
MENNICA $MNC Mennica Polska SA 22 maj 2019 4.55% 29 maj 2019 1.00 zł
SNIEZKA $SKA Śnieżka SA 14 maj 2019 2.74% 28 maj 2019 2.60 zł
IIAAV $IIA Immofinanz AG 27 maj 2019 3.68% 28 maj 2019 3.65 zł
ULMA $ULM Ulma Construccion Polska SA 17 maj 2019 8.92% 24 maj 2019 5.71 zł
PCCEXOL $PCX PCC Exol SA 14 maj 2019 5.63% 23 maj 2019 0.09 zł
NEUCA $NEU Neuca SA 15 maj 2019 2.79% 22 maj 2019 7.40 zł
ROPCZYCE $RPC ZM Ropczyce SA 07 maj 2019 3.71% 21 maj 2019 1.30 zł
STALEXP $STX Stalexport Autostrady SA 18 kwi 2019 9.15% 20 maj 2019 0.37 zł
SILVANO $SFG Silvano Group AS 17 maj 2019 7.59% 20 maj 2019 0.86 zł
APSENERGY $APE APS Energia SA 10 maj 2019 3.47% 20 maj 2019 0.09 zł
INTERAOLT $IRL Inter Rao Lietuva AB bankrupt 13 maj 2019 18.71% 17 maj 2019 2.49 zł
LOKUM $LKD Lokum Deweloper SA 07 maj 2019 10.64% 14 maj 2019 2.00 zł
CLNPHARMA $CLN Celon Pharma SA 30 kwi 2019 0.58% 13 maj 2019 0.24 zł
XTB $XTB XTB DM SA 25 kwi 2019 4.16% 10 maj 2019 0.17 zł
PCCROKITA $PCR PCC Rokita SA 24 kwi 2019 9.03% 08 maj 2019 8.31 zł
INGBSK $ING ING Bank Śląski SA 18 kwi 2019 1.78% 06 maj 2019 3.50 zł
SANTANDER $SAN Banco Santander SA 29 kwi 2019 1.43% 02 maj 2019 0.28 zł
KERNEL $KER Kernel Holding S.A. 18 kwi 2019 1.76% 25 kwi 2019 0.96 zł
UNICREDIT $UCG UniCredit SpA 24 kwi 2019 2.13% 25 kwi 2019 1.16 zł
KERNEL $KER Kernel Holding S.A. 18 kwi 2019 1.76% 25 kwi 2019 0.96 zł
INTROL $INL Introl SA 16 kwi 2019 2.80% 24 kwi 2019 0.08 zł
SANTANDER $SAN Banco Santander SA 30 sty 2019 1.49% 01 lut 2019 0.28 zł
TEXT $TXT Text SA 02 sty 2019 2.13% 09 sty 2019 0.54 zł
TEXT $TXT Text SA 02 sty 2019 2.13% 09 sty 2019 0.54 zł
Tabele zawierają listę spółek, których akcje można kupić z prawem do dywidendy, aktualną stopę dywidendy, datę ostatniego dnia z prawem do dywidendy, dzień wypłaty dywidendy oraz dywidendę na akcję:
AC SA dywidenda 2019
Agora SA dywidenda 2019
Agora SA dywidenda 2019
Alumetal SA dywidenda 2019
Ambra SA dywidenda 2019
Amica SA dywidenda 2019
Apator SA dywidenda 2019
Apator SA dywidenda 2019
Aplisens SA dywidenda 2019
APS Energia SA dywidenda 2019
Archicom SA dywidenda 2019
Archicom SA dywidenda 2019
Archicom SA dywidenda 2019
ASBISc Enterprises plc. dywidenda 2019
ASBISc Enterprises plc. dywidenda 2019
Asseco BS SA dywidenda 2019
Asseco Poland SA dywidenda 2019
Asseco SEE SA dywidenda 2019
Atal SA dywidenda 2019
Atal SA dywidenda 2019
Atende SA dywidenda 2019
Atlanta Poland SA dywidenda 2019
ATM Grupa SA dywidenda 2019
Auto Partner SA dywidenda 2019
Banco Santander SA dywidenda 2019
Banco Santander SA dywidenda 2019
Banco Santander SA dywidenda 2019
Banco Santander SA dywidenda 2019
Bank Handlowy w Warszawie SA dywidenda 2019
Bank Pekao SA dywidenda 2019
Betacom SA dywidenda 2019
Bio Planet SA dywidenda 2019
Bowim SA dywidenda 2019
British Automotive Holding SA w upadłości dywidenda 2019
Budimex SA dywidenda 2019
Caspar AM SA dywidenda 2019
CCC SA dywidenda 2019
CD Projekt SA dywidenda 2019
CDRL SA dywidenda 2019
Celon Pharma SA dywidenda 2019
CEZ a.s. dywidenda 2019
Cognor Holding SA dywidenda 2019
Comarch SA dywidenda 2019
Cyber_Folks SA dywidenda 2019
Cyfrowy Polsat SA dywidenda 2019
Dębica SA dywidenda 2019
Decora SA dywidenda 2019
Delko SA dywidenda 2019
Develia SA dywidenda 2019
Develia SA dywidenda 2019
DGA SA dywidenda 2019
Dom Development SA dywidenda 2019
Drozapol-Profil SA dywidenda 2019
Echo Investment SA dywidenda 2019
ED Invest SA dywidenda 2019
Efekt SA dywidenda 2019
Energoaparatura SA dywidenda 2019
Enter Air SA dywidenda 2019
Enter Air SA dywidenda 2019
Esotiq&Henderson SA dywidenda 2019
Eurocash SA dywidenda 2019
Eurohold Bulgaria AD dywidenda 2019
Eurotel SA dywidenda 2019
Fabrity Holding SA dywidenda 2019
Fasing SA dywidenda 2019
Ferro SA dywidenda 2019
GK Immobile SA dywidenda 2019
GPM Vindexus SA dywidenda 2019
GPW SA dywidenda 2019
Grenevia SA dywidenda 2019
Grupa Kęty SA dywidenda 2019
GTC SA dywidenda 2019
iFirma SA dywidenda 2019
iFirma SA dywidenda 2019
iFirma SA dywidenda 2019
IMC S.A. dywidenda 2019
Immofinanz AG dywidenda 2019
IMS SA dywidenda 2019
ING Bank Śląski SA dywidenda 2019
Inpro SA dywidenda 2019
Instal Kraków SA dywidenda 2019
Inter Cars SA dywidenda 2019
Inter Rao Lietuva AB bankrupt dywidenda 2019
Introl SA dywidenda 2019
Izostal SA dywidenda 2019
JSW SA dywidenda 2019
Kernel Holding S.A. dywidenda 2019
Kernel Holding S.A. dywidenda 2019
KGL SA dywidenda 2019
Kino Polska TV SA dywidenda 2019
KRKA d.d. dywidenda 2019
Kruk SA dywidenda 2019
Krynica Vitamin SA dywidenda 2019
Labo Print SA dywidenda 2019
Lena Lighting SA dywidenda 2019
Lokum Deweloper SA dywidenda 2019
LPP SA dywidenda 2019
LSI Software SA dywidenda 2019
LW Bogdanka SA dywidenda 2019
LW Bogdanka SA dywidenda 2019
Makarony Polskie SA dywidenda 2019
Mangata Holding SA dywidenda 2019
Maxcom SA dywidenda 2019
Mennica Polska SA dywidenda 2019
Mex Polska SA dywidenda 2019
MFO SA dywidenda 2019
ML System SA dywidenda 2019
MLP Group SA dywidenda 2019
Mo-Bruk SA dywidenda 2019
MOL Rt. dywidenda 2019
Neuca SA dywidenda 2019
Newag SA dywidenda 2019
NTT System SA dywidenda 2019
Odlewnie Polskie SA dywidenda 2019
Oponeo.pl SA dywidenda 2019
Orlen SA dywidenda 2019
Ovostar Union NV dywidenda 2019
Passus SA dywidenda 2019
PCC Exol SA dywidenda 2019
PCC Rokita SA dywidenda 2019
Pekabex SA dywidenda 2019
Pekabex SA dywidenda 2019
Pepees SA dywidenda 2019
PHN SA dywidenda 2019
PHS Hydrotor SA dywidenda 2019
PJP Makrum SA dywidenda 2019
PKO BP SA dywidenda 2019
PKP Cargo SA dywidenda 2019
PlayWay SA dywidenda 2019
Puławy SA dywidenda 2019
PZU SA dywidenda 2019
PZU SA dywidenda 2019
Quantum Software SA dywidenda 2019
Quantum Software SA dywidenda 2019
Rawlplug SA dywidenda 2019
Relpol SA dywidenda 2019
Sanok Rubber Company SA dywidenda 2019
Santander Bank Polska SA dywidenda 2019
Seco/Warwick SA dywidenda 2019
Seko SA dywidenda 2019
Selena FM SA dywidenda 2019
Silvano Group AS dywidenda 2019
Skarbiec Holding SA dywidenda 2019
Śnieżka SA dywidenda 2019
Sonel SA dywidenda 2019
Stalexport Autostrady SA dywidenda 2019
Stalprodukt SA dywidenda 2019
Stalprofil SA dywidenda 2019
Sunex SA dywidenda 2019
Talex SA dywidenda 2019
Tarczyński SA dywidenda 2019
Tarczyński SA dywidenda 2019
Ten Square Games SA dywidenda 2019
Text SA dywidenda 2019
Text SA dywidenda 2019
Text SA dywidenda 2019
Text SA dywidenda 2019
Text SA dywidenda 2019
TIM SA dywidenda 2019
Torpol SA dywidenda 2019
Tower Investments SA dywidenda 2019
Trans Polonia SA dywidenda 2019
Ulma Construccion Polska SA dywidenda 2019
Ultimate Games SA dywidenda 2019
Unibep SA dywidenda 2019
UniCredit SpA dywidenda 2019
Votum SA dywidenda 2019
Voxel SA dywidenda 2019
Voxel SA dywidenda 2019
Warimpex AG dywidenda 2019
Wawel SA dywidenda 2019
Wielton SA dywidenda 2019
Wittchen SA dywidenda 2019
Wojas SA dywidenda 2019
WP Holding SA dywidenda 2019
XTB DM SA dywidenda 2019
ZM Ropczyce SA dywidenda 2019

Jak znaleźć idealną spółkę dywidendową
w 4 krokach

Pobierz teraz darmowy raport i dowiedz się, które 16 spółek z GPW spełnia kryteria idealnej spółki dywidendowej.