Dywidendy 2020: Lista najbliższych wypłat | StrefaInwestorow.pl

Dywidendy 2020: Lista najbliższych wypłat

Akcje spółek, które miały już ustalenie prawa do dywidendy w 2020 r.

Spółka Symbol Nazwa Dzień dywidendy Stopa dywidendy Dzień wypłaty dywidendy Dywidenda na akcję
ABPL $ABE AB SA 30 gru 2020 1.37% 12 sty 2021 0.44 zł
ABPL $ABE AB SA 30 gru 2020 1.42% 12 sty 2021 0.44 zł
QUANTUM $QNT Quantum Software SA 30 gru 2020 5.82% 08 sty 2021 1.35 zł
OPTEAM $OPM OPTeam SA 22 gru 2020 47.11% 31 gru 2020 14.98 zł
APATOR $APT Apator SA 24 gru 2020 2.03% 31 gru 2020 0.45 zł
OPTEAM $OPM OPTeam SA 22 gru 2020 47.11% 31 gru 2020 14.98 zł
TIM $TIM TIM SA 23 gru 2020 6.59% 30 gru 2020 1.20 zł
TRANSPOL $TRN Trans Polonia SA 14 gru 2020 3.20% 22 gru 2020 0.09 zł
MERCOR $MCR Mercor SA 11 gru 2020 2.31% 18 gru 2020 0.25 zł
DEBICA $DBC Dębica SA 09 paź 2020 4.87% 17 gru 2020 4.08 zł
ASBIS $ASB ASBISc Enterprises plc. 07 gru 2020 5.34% 17 gru 2020 0.37 zł
CDRL $CDL CDRL SA 09 gru 2020 5.61% 16 gru 2020 1.05 zł
IFIRMA $IFI iFirma SA 09 gru 2020 0.80% 16 gru 2020 0.04 zł
TOYA $TOA Toya SA 24 lis 2020 11.14% 14 gru 2020 0.80 zł
CASPAR $CSR Caspar AM SA 30 lis 2020 2.21% 07 gru 2020 1.06 zł
CITYSERV $CTS City Service SE 30 paź 2020 7.25% 28 lis 2020 0.57 zł
ARCHICOM $ARH Archicom SA 20 lis 2020 11.29% 27 lis 2020 2.53 zł
ARCHICOM $ARH Archicom SA 20 lis 2020 11.29% 27 lis 2020 2.53 zł
EFEKT $EFK Efekt SA 11 wrz 2020 0.21% 26 lis 2020 0.01 zł
EFEKT $EFK Efekt SA 11 wrz 2020 0.21% 26 lis 2020 0.01 zł
PASSUS $PAS Passus SA 20 sie 2020 0.25% 19 lis 2020 0.05 zł
PASSUS $PAS Passus SA 20 sie 2020 0.25% 19 lis 2020 0.05 zł
AMBRA $AMB Ambra SA 27 paź 2020 3.87% 17 lis 2020 0.70 zł
GRODNO $GRN Grodno SA 27 paź 2020 0.80% 10 lis 2020 0.08 zł
GRODNO $GRN Grodno SA 27 paź 2020 0.80% 10 lis 2020 0.08 zł
KRVITAMIN $KVT Krynica Vitamin SA 03 lis 2020 8.70% 10 lis 2020 2.00 zł
TORPOL $TOR Torpol SA 31 lip 2020 6.19% 30 paź 2020 0.90 zł
INTROL $INL Introl SA 15 paź 2020 8.48% 23 paź 2020 0.38 zł
INTROL $INL Introl SA 15 paź 2020 8.48% 23 paź 2020 0.38 zł
MAKARONPL $MAK Makarony Polskie SA 01 paź 2020 4.17% 23 paź 2020 0.25 zł
CYFRPLSAT $CPS Cyfrowy Polsat SA 15 paź 2020 3.75% 22 paź 2020 1.00 zł
NTTSYSTEM $NTT NTT System SA 30 wrz 2020 2.51% 20 paź 2020 0.07 zł
FERRO $FRO Ferro SA 01 paź 2020 2.09% 20 paź 2020 0.40 zł
STALPROFI $STF Stalprofil SA 24 wrz 2020 1.23% 15 paź 2020 0.07 zł
IMMOBILE $GKI GK Immobile SA 29 wrz 2020 0.76% 13 paź 2020 0.02 zł
PJPMAKRUM $PJP PJP Makrum SA 29 wrz 2020 3.54% 13 paź 2020 0.60 zł
IMMOBILE $GKI GK Immobile SA 29 wrz 2020 0.76% 13 paź 2020 0.02 zł
ROPCZYCE $RPC ZM Ropczyce SA 24 wrz 2020 4.27% 12 paź 2020 1.00 zł
YARRL $YRL yarrl SA 30 wrz 2020 4.12% 10 paź 2020 0.14 zł
WARIMPEX $WXF Warimpex AG 08 paź 2020 2.58% 09 paź 2020 0.14 zł
WARIMPEX $WXF Warimpex AG 08 paź 2020 2.58% 09 paź 2020 0.14 zł
MOVIEGAMES $MOV Movie Games SA 30 wrz 2020 0.30% 07 paź 2020 0.32 zł
KETY $KTY Grupa Kęty SA 21 wrz 2020 7.52% 06 paź 2020 35.00 zł
CYBERFLKS $CBF Cyber_Folks SA 29 wrz 2020 0.88% 06 paź 2020 0.28 zł
NOVITA $NVT Novita SA 25 wrz 2020 4.08% 05 paź 2020 5.20 zł
DEVELIA $DVL Develia SA 18 wrz 2020 5.74% 02 paź 2020 0.10 zł
ACAUTOGAZ $ACG AC SA 15 wrz 2020 4.20% 30 wrz 2020 1.85 zł
ACAUTOGAZ $ACG AC SA 15 wrz 2020 4.20% 30 wrz 2020 1.85 zł
FEERUM $FEE Feerum SA 10 wrz 2020 4.03% 30 wrz 2020 0.50 zł
MARVIPOL $MVP Marvipol Development SA 15 wrz 2020 3.20% 30 wrz 2020 0.17 zł
BIOPLANET $BIP Bio Planet SA 10 wrz 2020 1.81% 24 wrz 2020 0.33 zł
IMS $IMS IMS SA 04 wrz 2020 1.68% 18 wrz 2020 0.05 zł
INSTALKRK $INK Instal Kraków SA 03 wrz 2020 8.55% 15 wrz 2020 2.00 zł
AMICA $AMC Amica SA 04 wrz 2020 1.94% 14 wrz 2020 3.00 zł
DOMDEV $DOM Dom Development SA 07 wrz 2020 8.26% 14 wrz 2020 9.50 zł
ODLEWNIE $ODL Odlewnie Polskie SA 28 sie 2020 4.73% 11 wrz 2020 0.25 zł
OEX $OEX OEX SA 03 wrz 2020 12.21% 11 wrz 2020 2.32 zł
SEKO $SEK Seko SA 03 wrz 2020 4.46% 11 wrz 2020 0.45 zł
VOXEL $VOX Voxel SA 26 sie 2020 2.21% 11 wrz 2020 0.91 zł
NEWAG $NWG Newag SA 02 wrz 2020 3.47% 09 wrz 2020 1.00 zł
HYDROTOR $HDR PHS Hydrotor SA 14 sie 2020 3.31% 08 wrz 2020 1.00 zł
HYDROTOR $HDR PHS Hydrotor SA 14 sie 2020 3.31% 08 wrz 2020 1.00 zł
TEXT $TXT Text SA 25 sie 2020 1.35% 01 wrz 2020 1.28 zł
PHN $PHN PHN SA 17 sie 2020 4.25% 31 sie 2020 0.54 zł
APATOR $APT Apator SA 17 sie 2020 2.95% 31 sie 2020 0.65 zł
APATOR $APT Apator SA 17 sie 2020 2.95% 31 sie 2020 0.65 zł
PHN $PHN PHN SA 17 sie 2020 4.25% 31 sie 2020 0.54 zł
IMCOMPANY $IMC IMC S.A. 21 sie 2020 7.15% 28 sie 2020 0.79 zł
INPRO $INP Inpro SA 03 sie 2020 3.25% 17 sie 2020 0.15 zł
ATMGRUPA $ATG ATM Grupa SA 10 sie 2020 1.79% 17 sie 2020 0.08 zł
LABOPRINT $LAB Labo Print SA 20 lip 2020 1.52% 17 sie 2020 0.15 zł
MIRBUD $MRB Mirbud SA 07 lip 2020 1.27% 13 sie 2020 0.02 zł
KOMPAP $KMP Kompap SA 16 lip 2020 3.70% 13 sie 2020 0.30 zł
MIRBUD $MRB Mirbud SA 07 lip 2020 1.27% 13 sie 2020 0.02 zł
IZOSTAL $IZS Izostal SA 24 lip 2020 4.07% 12 sie 2020 0.11 zł
GPW $GPW GPW SA 28 lip 2020 5.24% 11 sie 2020 2.40 zł
ATENDE $ATD Atende SA 24 lip 2020 5.82% 10 sie 2020 0.22 zł
APLISENS $APN Aplisens SA 23 lip 2020 2.25% 06 sie 2020 0.25 zł
TEXT $TXT Text SA 30 lip 2020 0.70% 06 sie 2020 0.60 zł
CEZ $CEZ CEZ a.s. 03 lip 2020 6.74% 03 sie 2020 5.66 zł
SOPHARMA $SPH Sopharma AD 19 cze 2020 1.14% 03 sie 2020 0.16 zł
WASKO $WAS Wasko SA 17 lip 2020 1.34% 31 lip 2020 0.02 zł
PEPEES $PPS Pepees SA 01 lip 2020 6.42% 31 lip 2020 0.12 zł
PEKABEX $PBX Pekabex SA 28 lip 2020 1.33% 31 lip 2020 0.16 zł
DELKO $DEL Delko SA 16 lip 2020 2.74% 30 lip 2020 0.45 zł
PKNORLEN $PKN Orlen SA 14 lip 2020 1.63% 28 lip 2020 1.00 zł
SONEL $SON Sonel SA 07 lip 2020 3.92% 28 lip 2020 0.40 zł
CITYSERV $CTS City Service SE 30 cze 2020 3.64% 26 lip 2020 0.42 zł
LENTEX $LTX Lentex SA 14 lip 2020 5.70% 23 lip 2020 0.65 zł
KRKA $KRK KRKA d.d. 22 lip 2020 4.87% 23 lip 2020 18.98 zł
MAXCOM $MXC Maxcom SA 03 lip 2020 11.56% 23 lip 2020 2.00 zł
VINDEXUS $VIN GPM Vindexus SA 13 lip 2020 1.80% 21 lip 2020 0.10 zł
OPONEO.PL $OPN Oponeo.pl SA 15 lip 2020 0.28% 20 lip 2020 0.10 zł
ULTGAMES $ULG Ultimate Games SA 03 lip 2020 1.22% 17 lip 2020 0.40 zł
COMARCH $CMR Comarch SA 06 lip 2020 0.69% 16 lip 2020 1.50 zł
PULAWY $ZAP Puławy SA 02 lip 2020 5.56% 16 lip 2020 5.45 zł
KGL $KGL KGL SA 25 cze 2020 2.43% 16 lip 2020 0.34 zł
SNIEZKA $SKA Śnieżka SA 01 lip 2020 2.97% 15 lip 2020 2.60 zł
BUDIMEX $BDX Budimex SA 01 lip 2020 2.05% 14 lip 2020 4.56 zł
BUDIMEX $BDX Budimex SA 01 lip 2020 2.05% 14 lip 2020 4.56 zł
SUNEX $SNX Sunex SA 09 lip 2020 0.43% 13 lip 2020 0.10 zł
SUNEX $SNX Sunex SA 09 lip 2020 0.43% 13 lip 2020 0.10 zł
UNIBEP $UNI Unibep SA 01 lip 2020 2.23% 10 lip 2020 0.22 zł
UNIMOT $UNT Unimot SA 18 cze 2020 4.73% 09 lip 2020 1.97 zł
ASSECOSEE $ASE Asseco SEE SA 25 cze 2020 1.89% 08 lip 2020 0.74 zł
STALEXP $STX Stalexport Autostrady SA 26 cze 2020 1.69% 06 lip 2020 0.05 zł
STALEXP $STX Stalexport Autostrady SA 26 cze 2020 1.69% 06 lip 2020 0.05 zł
TALEX $TLX Talex SA 24 cze 2020 4.74% 02 lip 2020 0.60 zł
CASPAR $CSR Caspar AM SA 23 cze 2020 4.68% 02 lip 2020 1.74 zł
PLAYWAY $PLW PlayWay SA 22 cze 2020 1.92% 30 cze 2020 9.46 zł
MOBRUK $MBR Mo-Bruk SA 22 cze 2020 4.34% 29 cze 2020 10.25 zł
LENA $LEN Lena Lighting SA 15 cze 2020 8.15% 29 cze 2020 0.30 zł
MOBRUK $MBR Mo-Bruk SA 22 cze 2020 4.34% 29 cze 2020 10.25 zł
MERCATOR $MRC Mercator Medical SA 19 cze 2020 0.76% 26 cze 2020 0.50 zł
DECORA $DCR Decora SA 10 cze 2020 6.12% 24 cze 2020 1.50 zł
CLNPHARMA $CLN Celon Pharma SA 02 cze 2020 0.25% 19 cze 2020 0.08 zł
ASSECOPOL $ACP Asseco Poland SA 05 cze 2020 4.12% 17 cze 2020 3.01 zł
MENNICA $MNC Mennica Polska SA 06 cze 2020 2.65% 16 cze 2020 0.50 zł
WAWEL $WWL Wawel SA 08 cze 2020 4.79% 16 cze 2020 30.00 zł
TSGAMES $TEN Ten Square Games SA 29 maj 2020 0.76% 10 cze 2020 3.78 zł
CPGROUP $CPG Capital Park SA 26 maj 2020 23.18% 09 cze 2020 2.10 zł
CPGROUP $CPG Capital Park SA 26 maj 2020 23.18% 09 cze 2020 2.10 zł
ASSECOBS $ABS Asseco BS SA 19 maj 2020 5.03% 05 cze 2020 1.80 zł
IFIRMA $IFI iFirma SA 29 maj 2020 0.79% 05 cze 2020 0.03 zł
PCCEXOL $PCX PCC Exol SA 28 maj 2020 1.76% 05 cze 2020 0.05 zł
ASBIS $ASB ASBISc Enterprises plc. 21 maj 2020 8.35% 04 cze 2020 0.31 zł
PCCROKITA $PCR PCC Rokita SA 27 maj 2020 7.00% 04 cze 2020 3.41 zł
MWTRADE $MWT M.W. Trade SA 22 maj 2020 45.65% 29 maj 2020 2.10 zł
NEUCA $NEU Neuca SA 21 maj 2020 1.60% 28 maj 2020 8.65 zł
ULMA $ULM Ulma Construccion Polska SA 18 maj 2020 5.10% 25 maj 2020 2.60 zł
APSENERGY $APE APS Energia SA 15 maj 2020 3.16% 25 maj 2020 0.05 zł
INTERAOLT $IRL Inter Rao Lietuva AB bankrupt 12 maj 2020 16.31% 18 maj 2020 3.18 zł
EDINVEST $EDI ED Invest SA 30 kwi 2020 12.50% 15 maj 2020 0.31 zł
XTB $XTB XTB DM SA 30 kwi 2020 2.67% 15 maj 2020 0.24 zł
KRVITAMIN $KVT Krynica Vitamin SA 02 maj 2020 5.07% 14 maj 2020 0.24 zł
KRVITAMIN $KVT Krynica Vitamin SA 02 maj 2020 4.90% 14 maj 2020 0.24 zł
KERNEL $KER Kernel Holding S.A. 23 kwi 2020 2.52% 30 kwi 2020 1.04 zł
ATLANTAPL $ATP Atlanta Poland SA 09 mar 2020 0.88% 27 mar 2020 0.05 zł
IFIRMA $IFI iFirma SA 16 mar 2020 1.39% 23 mar 2020 0.04 zł
MOBRUK $MBR Mo-Bruk SA 12 mar 2020 2.17% 17 mar 2020 3.51 zł
SYNEKTIK $SNT Synektik SA 10 mar 2020 2.40% 17 mar 2020 0.36 zł
TEXT $TXT Text SA 02 sty 2020 1.38% 09 sty 2020 0.60 zł
Tabele zawierają listę spółek, których akcje można kupić z prawem do dywidendy, aktualną stopę dywidendy, datę ostatniego dnia z prawem do dywidendy, dzień wypłaty dywidendy oraz dywidendę na akcję:
AB SA dywidenda 2020
AB SA dywidenda 2020
AC SA dywidenda 2020
AC SA dywidenda 2020
Ambra SA dywidenda 2020
Amica SA dywidenda 2020
Apator SA dywidenda 2020
Apator SA dywidenda 2020
Apator SA dywidenda 2020
Aplisens SA dywidenda 2020
APS Energia SA dywidenda 2020
Archicom SA dywidenda 2020
Archicom SA dywidenda 2020
ASBISc Enterprises plc. dywidenda 2020
ASBISc Enterprises plc. dywidenda 2020
Asseco BS SA dywidenda 2020
Asseco Poland SA dywidenda 2020
Asseco SEE SA dywidenda 2020
Atende SA dywidenda 2020
Atlanta Poland SA dywidenda 2020
ATM Grupa SA dywidenda 2020
Bio Planet SA dywidenda 2020
Budimex SA dywidenda 2020
Budimex SA dywidenda 2020
Capital Park SA dywidenda 2020
Capital Park SA dywidenda 2020
Caspar AM SA dywidenda 2020
Caspar AM SA dywidenda 2020
CDRL SA dywidenda 2020
Celon Pharma SA dywidenda 2020
CEZ a.s. dywidenda 2020
City Service SE dywidenda 2020
City Service SE dywidenda 2020
Comarch SA dywidenda 2020
Cyber_Folks SA dywidenda 2020
Cyfrowy Polsat SA dywidenda 2020
Dębica SA dywidenda 2020
Decora SA dywidenda 2020
Delko SA dywidenda 2020
Develia SA dywidenda 2020
Dom Development SA dywidenda 2020
ED Invest SA dywidenda 2020
Efekt SA dywidenda 2020
Efekt SA dywidenda 2020
Feerum SA dywidenda 2020
Ferro SA dywidenda 2020
GK Immobile SA dywidenda 2020
GK Immobile SA dywidenda 2020
GPM Vindexus SA dywidenda 2020
GPW SA dywidenda 2020
Grodno SA dywidenda 2020
Grodno SA dywidenda 2020
Grupa Kęty SA dywidenda 2020
iFirma SA dywidenda 2020
iFirma SA dywidenda 2020
iFirma SA dywidenda 2020
IMC S.A. dywidenda 2020
IMS SA dywidenda 2020
Inpro SA dywidenda 2020
Instal Kraków SA dywidenda 2020
Inter Rao Lietuva AB bankrupt dywidenda 2020
Introl SA dywidenda 2020
Introl SA dywidenda 2020
Izostal SA dywidenda 2020
Kernel Holding S.A. dywidenda 2020
KGL SA dywidenda 2020
Kompap SA dywidenda 2020
KRKA d.d. dywidenda 2020
Krynica Vitamin SA dywidenda 2020
Krynica Vitamin SA dywidenda 2020
Krynica Vitamin SA dywidenda 2020
Labo Print SA dywidenda 2020
Lena Lighting SA dywidenda 2020
Lentex SA dywidenda 2020
M.W. Trade SA dywidenda 2020
Makarony Polskie SA dywidenda 2020
Marvipol Development SA dywidenda 2020
Maxcom SA dywidenda 2020
Mennica Polska SA dywidenda 2020
Mercator Medical SA dywidenda 2020
Mercor SA dywidenda 2020
Mirbud SA dywidenda 2020
Mirbud SA dywidenda 2020
Mo-Bruk SA dywidenda 2020
Mo-Bruk SA dywidenda 2020
Mo-Bruk SA dywidenda 2020
Movie Games SA dywidenda 2020
Neuca SA dywidenda 2020
Newag SA dywidenda 2020
Novita SA dywidenda 2020
NTT System SA dywidenda 2020
Odlewnie Polskie SA dywidenda 2020
OEX SA dywidenda 2020
Oponeo.pl SA dywidenda 2020
OPTeam SA dywidenda 2020
OPTeam SA dywidenda 2020
Orlen SA dywidenda 2020
Passus SA dywidenda 2020
Passus SA dywidenda 2020
PCC Exol SA dywidenda 2020
PCC Rokita SA dywidenda 2020
Pekabex SA dywidenda 2020
Pepees SA dywidenda 2020
PHN SA dywidenda 2020
PHN SA dywidenda 2020
PHS Hydrotor SA dywidenda 2020
PHS Hydrotor SA dywidenda 2020
PJP Makrum SA dywidenda 2020
PlayWay SA dywidenda 2020
Puławy SA dywidenda 2020
Quantum Software SA dywidenda 2020
Seko SA dywidenda 2020
Śnieżka SA dywidenda 2020
Sonel SA dywidenda 2020
Sopharma AD dywidenda 2020
Stalexport Autostrady SA dywidenda 2020
Stalexport Autostrady SA dywidenda 2020
Stalprofil SA dywidenda 2020
Sunex SA dywidenda 2020
Sunex SA dywidenda 2020
Synektik SA dywidenda 2020
Talex SA dywidenda 2020
Ten Square Games SA dywidenda 2020
Text SA dywidenda 2020
Text SA dywidenda 2020
Text SA dywidenda 2020
TIM SA dywidenda 2020
Torpol SA dywidenda 2020
Toya SA dywidenda 2020
Trans Polonia SA dywidenda 2020
Ulma Construccion Polska SA dywidenda 2020
Ultimate Games SA dywidenda 2020
Unibep SA dywidenda 2020
Unimot SA dywidenda 2020
Voxel SA dywidenda 2020
Warimpex AG dywidenda 2020
Warimpex AG dywidenda 2020
Wasko SA dywidenda 2020
Wawel SA dywidenda 2020
XTB DM SA dywidenda 2020
yarrl SA dywidenda 2020
ZM Ropczyce SA dywidenda 2020

Jak znaleźć idealną spółkę dywidendową
w 4 krokach

Pobierz teraz darmowy raport i dowiedz się, które 16 spółek z GPW spełnia kryteria idealnej spółki dywidendowej.