- Apator SA
- Wyniki finansowe
Apator SA - Wyniki finansowe
Karty podstawowe
Dane w tys. zł
Pozycja |
---|
Przychody ze sprzedaży |
Zysk (strata) ze sprzedaży |
Zysk operacyjny (EBIT) |
Zysk (strata) z działalności gospodarczej |
Zysk netto |
Pozycja | 2023(H*) | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Przychody ze sprzedaży | 1 150 663 | 1 081 792 | 940 083 | 934 850 | 877 593 | 827 802 | 883 196 | 841 161 | 768 510 | 724 994 | 683 000 | 668 824 | 537 019 | 409 222 | 366 925 | 356 191 | 311 349 | 288 900 | 276 777 |
Zysk (strata) ze sprzedaży | 62 802 | 45 090 | 48 740 | 71 238 | 74 534 | 96 870 | 70 250 | 70 425 | 75 653 | 101 863 | 87 745 | 77 647 | 68 878 | 48 142 | 48 364 | 48 213 | 41 034 | 41 496 | 39 807 |
Zysk operacyjny (EBIT) | 47 207 | 31 340 | 94 801 | 78 591 | 76 417 | 91 125 | 62 730 | 67 348 | 79 467 | 106 400 | 84 224 | 95 792 | 71 396 | 44 705 | 49 324 | 56 284 | 42 774 | 42 224 | 36 492 |
Zysk (strata) z działalności gospodarczej | 35 307 | 15 915 | 85 244 | 81 917 | 73 884 | 91 774 | 58 217 | 61 860 | 78 273 | 105 350 | 80 925 | 89 458 | 64 298 | 44 639 | 37 877 | 28 787 | 43 398 | 43 255 | 49 074 |
Zysk netto | 18 797 | 7 205 | 63 336 | 62 237 | 55 287 | 70 405 | 43 908 | 58 140 | 62 841 | 84 688 | 67 997 | 95 320 | 51 811 | 36 280 | 30 793 | 22 904 | 34 673 | 37 645 | 45 187 |
* - Suma z 12. miesięcy poprzedzających raport Źródło: Sindicator.net