- Arctic Paper SA
- Wyniki finansowe
Arctic Paper SA - Wyniki finansowe
Karty podstawowe
Dane w tys. zł
Pozycja |
---|
Przychody ze sprzedaży |
Zysk (strata) ze sprzedaży |
Zysk operacyjny (EBIT) |
Zysk (strata) z działalności gospodarczej |
Zysk netto |
Pozycja | 2023(H*) | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Przychody ze sprzedaży | 4 355 698 | 4 894 276 | 3 412 576 | 2 847 450 | 3 117 118 | 3 158 210 | 2 952 806 | 2 966 972 | 2 900 460 | 2 865 121 | 3 104 901 | 2 631 717 | 2 527 189 | 2 287 731 | 1 809 085 | 1 269 551 | 1 239 891 | 1 224 586 |
Zysk (strata) ze sprzedaży | 527 671 | 826 794 | 223 562 | 128 919 | 160 117 | 110 548 | 95 111 | 123 536 | 80 034 | 103 865 | -183 382 | -237 283 | -11 971 | -72 129 | 172 459 | 31 996 | 46 603 | -21 734 |
Zysk operacyjny (EBIT) | 563 799 | 842 979 | 244 570 | 158 242 | 191 422 | 125 989 | 109 705 | 144 942 | 100 238 | 135 661 | -151 641 | -19 998 | 3 115 | 17 680 | 179 311 | 66 240 | 54 437 | -4 377 |
Zysk (strata) z działalności gospodarczej | 659 664 | 927 577 | 223 115 | 122 319 | 157 931 | 89 154 | 85 608 | 94 099 | 72 150 | 99 100 | -182 719 | -59 908 | 128 | 7 350 | 153 052 | 54 931 | 49 551 | -7 524 |
Zysk netto | 534 918 | 756 822 | 175 907 | 103 585 | 124 681 | 55 889 | 65 114 | 76 550 | -26 570 | 78 175 | -152 153 | 23 699 | 12 066 | 28 817 | 132 400 | 50 311 | 57 204 | -5 941 |
* - Suma z 12. miesięcy poprzedzających raport Źródło: Sindicator.net