- Lista rekomendacji wydanych dla spółek z GPW
- Wszystkie spółki
Lista rekomendacji wydanych dla spółek z GPW
Karty podstawowe
Lista rekomendacji wydanych dla spółek z GPW (ostatnie 12 miesięcy)
Spółka | Rodzaj![]() | Cena aktualna | Cena docelowa | Potencjał zmiany ceny | Cena w dniu publ. | Instytucja | Data publ. | Raport |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TORPOL (TOR) | Akumuluj | 20,45 zł | 22,80 zł | 11,49% | 20,90 zł | DM BDM | 23.01.2023 | |
INTERCARS (CAR) | Akumuluj | 480,00 zł | 513,93 zł | 7,07% | 465,00 zł | BM mBank | 22.12.2022 | |
PZU (PZU) | Akumuluj | 35,86 zł | 49,00 zł | 36,64% | 32,82 zł | JP Morgan | 13.12.2022 | |
ELEKTROTI (ELT)* | Akumuluj | 8,04 zł | 8,17 zł | 1,62% | 7,16 zł | DM BDM | 09.12.2022 | |
OPONEO.PL (OPN) | Akumuluj | 39,80 zł | 39,00 zł | -2,01% | 36,50 zł | East Value Research | 09.12.2022 | |
WIRTUALNA (WPL) | Akumuluj | 104,20 zł | 105,30 zł | 1,06% | 96,50 zł | BM mBank | 01.12.2022 | |
ENTER (ENT)* | Akumuluj | 31,80 zł | 24,00 zł | -24,53% | 21,00 zł | DM BDM | 26.10.2022 | |
RELPOL (RLP)* | Akumuluj | 6,10 zł | 6,32 zł | 3,61% | 5,68 zł | DM BDM | 11.10.2022 | |
ASSECOPOL (ACP) | Akumuluj | 77,30 zł | 75,40 zł | -2,46% | 69,15 zł | BM mBank | 03.10.2022 | |
SELENAFM (SEL)* | Akumuluj | 25,90 zł | 22,00 zł | -15,06% | 19,35 zł | DM BDM | 05.10.2022 | |
BUDIMEX (BDX) | Akumuluj | 270,00 zł | 300,20 zł | 11,19% | 258,00 zł | DM BDM | 16.08.2022 | |
EUROCASH (EUR) | Akumuluj | 14,97 zł | 13,00 zł | -13,16% | 12,13 zł | Noble Securities | 16.08.2022 | |
ENTER (ENT)* | Akumuluj | 31,80 zł | 25,30 zł | -20,44% | 22,90 zł | DM BDM | 11.07.2022 | |
COGNOR (COG)* | Akumuluj | 7,08 zł | 5,97 zł | -15,68% | 5,52 zł | BM mBank | 20.05.2022 | |
FORTE (FTE) | Akumuluj | 23,10 zł | 38,90 zł | 68,40% | 33,20 zł | Noble Securities | 18.05.2022 | |
SYGNITY (SGN)* | Akumuluj | 21,70 zł | 10,70 zł | -50,69% | 9,40 zł | BM mBank | 06.05.2022 | |
ORANGEPL (OPL) | Kupuj | 6,78 zł | 9,28 zł | 36,83% | 6,91 zł | DM BDM | 06.02.2023 | |
MIRBUD (MRB) | Kupuj | 5,64 zł | 6,30 zł | 11,70% | 5,74 zł | DM BDM | 23.01.2023 | |
RYVU (RVU) | Kupuj | 53,00 zł | 85,40 zł | 61,13% | 55,00 zł | Noble Securities | 11.01.2023 | |
LIVECHAT (LVC) | Kupuj | 126,00 zł | 138,60 zł | 10,00% | 113,20 zł | Haitong Bank | 05.01.2023 | |
MIRBUD (MRB)* | Kupuj | 5,64 zł | 5,06 zł | -10,28% | 4,47 zł | Ipopema Securities | 30.12.2022 | |
GRODNO (GRN)* | Kupuj | 13,74 zł | 17,30 zł | 25,91% | 12,90 zł | DM BOŚ | 23.12.2022 | |
STSHOLDING (STH) | Kupuj | 17,60 zł | 23,70 zł | 34,66% | 17,96 zł | Trigon DM | 19.12.2022 | |
VOXEL (VOX) | Kupuj | 45,00 zł | 53,00 zł | 17,78% | 42,00 zł | East Value Research | 19.12.2022 | |
PEPCO (PCO) | Kupuj | 43,38 zł | 48,50 zł | 11,80% | 38,14 zł | BM mBank | 16.12.2022 | |
SNIEZKA (SKA)* | Kupuj | 67,00 zł | 75,87 zł | 13,24% | 61,60 zł | Ipopema Securities | 14.12.2022 | |
ATMGRUPA (ATG)* | Kupuj | 3,52 zł | 4,50 zł | 27,84% | 3,39 zł | Ipopema Securities | 14.12.2022 | |
POINTPACK (PNT)* | Kupuj | 46,00 zł | 65,00 zł | 41,30% | 34,00 zł | Ipopema Securities | 14.12.2022 | |
SYNEKTIK (SNT)* | Kupuj | 36,55 zł | 42,00 zł | 14,91% | 33,10 zł | Ipopema Securities | 14.12.2022 | |
AGORA (AGO)* | Kupuj | 5,60 zł | 7,50 zł | 33,93% | 4,40 zł | Millennium DM | 09.12.2022 | |
CDPROJEKT (CDR) | Kupuj | 142,56 zł | 163,00 zł | 14,34% | 127,32 zł | BM mBank | 02.12.2022 | |
BOS (BOS) | Kupuj | 8,60 zł | 10,50 zł | 22,09% | 8,13 zł | BM mBank | 05.12.2022 | |
ATMGRUPA (ATG) | Kupuj | 3,52 zł | 4,58 zł | 30,11% | 3,50 zł | DM BDM | 05.12.2022 | |
ACTION (ACT)* | Kupuj | 15,88 zł | 19,40 zł | 22,17% | 15,02 zł | DM BOŚ | 05.12.2022 | |
VOTUM (VOT)* | Kupuj | 56,80 zł | 72,10 zł | 26,94% | 46,10 zł | DM BOŚ | 03.12.2022 | |
LSISOFT (LSI)* | Kupuj | 11,95 zł | 17,30 zł | 44,77% | 10,10 zł | DM BOŚ | 03.12.2022 | |
11BIT (11B) | Kupuj | 580,00 zł | 602,00 zł | 3,79% | 550,00 zł | BM mBank | 02.12.2022 | |
SHOPER (SHO) | Kupuj | 25,85 zł | 34,10 zł | 31,91% | 32,10 zł | BM mBank | 29.11.2022 | |
COMP (CMP) | Kupuj | 44,90 zł | 53,90 zł | 20,04% | 39,80 zł | East Value Research | 28.11.2022 | |
SELENAFM (SEL)* | Kupuj | 25,90 zł | 28,80 zł | 11,20% | 22,30 zł | DM BDM | 25.11.2022 | |
MLSYSTEM (MLS)* | Kupuj | 58,00 zł | 83,18 zł | 43,41% | 50,60 zł | Ipopema Securities | 21.11.2022 | |
UNIMOT (UNT)* | Kupuj | 107,00 zł | 115,00 zł | 7,48% | 87,60 zł | DM BOŚ | 21.11.2022 | |
SYNEKTIK (SNT)* | Kupuj | 36,55 zł | 39,90 zł | 9,17% | 30,35 zł | Ipopema Securities | 18.11.2022 | |
PASSUS (PAS) | Kupuj | 32,40 zł | 37,90 zł | 16,98% | 30,00 zł | East Value Research | 18.11.2022 | |
ORANGEPL (OPL) | Kupuj | 6,78 zł | 7,40 zł | 9,11% | 6,86 zł | BM mBank | 16.11.2022 | |
ABPL (ABE) | Kupuj | 54,60 zł | 54,60 zł | 0,00% | 40,25 zł | DM BOŚ | 16.11.2022 | |
DECORA (DCR) | Kupuj | 35,20 zł | 37,30 zł | 5,97% | 30,20 zł | DM BOŚ | 16.11.2022 | |
CAPTORTX (CTX)* | Kupuj | 175,00 zł | 232,50 zł | 32,86% | 166,00 zł | Trigon DM | 15.11.2022 | |
GRODNO (GRN)* | Kupuj | 13,74 zł | 24,30 zł | 76,86% | 16,30 zł | DM BOŚ | 14.11.2022 | |
BIGCHEESE (BCS) | Kupuj | 47,00 zł | 65,00 zł | 38,30% | 39,20 zł | DM BOŚ | 14.11.2022 | |
ALLEGRO (ALE) | Kupuj | 31,13 zł | 31,00 zł | -0,40% | 24,85 zł | BM mBank | 09.11.2022 | |
ASSECOBS (ABS) | Kupuj | 37,50 zł | 34,40 zł | -8,27% | 33,70 zł | DM BOŚ | 09.11.2022 | |
BUDIMEX (BDX) | Kupuj | 270,00 zł | 272,50 zł | 0,93% | 250,00 zł | DM BDM | 07.11.2022 | |
BOGDANKA (LWB) | Kupuj | 51,40 zł | 100,00 zł | 94,55% | 37,40 zł | DM BOŚ | 07.11.2022 | |
CDPROJEKT (CDR) | Kupuj | 142,56 zł | 154,00 zł | 8,02% | 134,24 zł | Trigon DM | 04.11.2022 | |
INTERCARS (CAR) | Kupuj | 480,00 zł | 525,00 zł | 9,38% | 364,00 zł | DM BOŚ | 04.11.2022 | |
VOXEL (VOX)* | Kupuj | 45,00 zł | 46,40 zł | 3,11% | 34,90 zł | DM BOŚ | 04.11.2022 | |
JSW (JSW) | Kupuj | 57,50 zł | 100,00 zł | 73,91% | 41,54 zł | DM BOŚ | 02.11.2022 | |
SELVITA (SLV) | Kupuj | 85,90 zł | 104,00 zł | 21,07% | 84,50 zł | Trigon DM | 31.10.2022 | |
PEPCO (PCO) | Kupuj | 43,38 zł | 60,00 zł | 38,31% | 33,58 zł | Trigon DM | 31.10.2022 | |
CIECH (CIE) | Kupuj | 49,42 zł | 38,00 zł | -23,11% | 32,90 zł | DM BOŚ | 28.10.2022 | |
ARTIFEX (ART)* | Kupuj | 7,00 zł | 8,30 zł | 18,57% | 5,90 zł | Trigon DM | 25.10.2022 | |
UNIMOT (UNT)* | Kupuj | 107,00 zł | 95,00 zł | -11,21% | 70,20 zł | DM BOŚ | 28.10.2022 | |
ASBIS (ASB) | Kupuj | 21,34 zł | 35,30 zł | 65,42% | 19,78 zł | DM BOŚ | 26.10.2022 | |
WIELTON (WLT)* | Kupuj | 7,59 zł | 7,40 zł | -2,50% | 5,82 zł | Trigon DM | 25.10.2022 | |
MFO (MFO)* | Kupuj | 34,10 zł | 57,40 zł | 68,33% | 32,00 zł | Trigon DM | 25.10.2022 | |
ALLEGRO (ALE) | Kupuj | 31,13 zł | 29,20 zł | -6,18% | 19,89 zł | Haitong Bank | 25.10.2022 | |
CAPTORTX (CTX)* | Kupuj | 175,00 zł | 213,70 zł | 22,11% | 156,50 zł | Trigon DM | 25.10.2022 | |
K2HOLDING (K2H)* | Kupuj | 28,70 zł | 31,00 zł | 8,01% | 24,30 zł | Trigon DM | 25.10.2022 | |
PKNORLEN (PKN) | Kupuj | 62,04 zł | 100,00 zł | 61,19% | 50,28 zł | DM BOŚ | 25.10.2022 | |
XTB (XTB)* | Kupuj | 30,76 zł | 31,80 zł | 3,38% | 23,16 zł | Trigon DM | 24.10.2022 | |
BENEFIT (BFT) | Kupuj | 832,00 zł | 738,00 zł | -11,30% | 610,00 zł | DM BOŚ | 21.10.2022 | |
PEKABEX (PBX)* | Kupuj | 17,00 zł | 15,00 zł | -11,76% | 11,55 zł | BM PKO BP | 20.10.2022 | |
RYVU (RVU)* | Kupuj | 53,00 zł | 68,70 zł | 29,62% | 37,00 zł | BM Banku Pekao | 19.10.2022 | |
INTERCARS (CAR) | Kupuj | 480,00 zł | 374,50 zł | -21,98% | 378,00 zł | BM mBank | 13.10.2022 | |
CREEPYJAR (CRJ) | Kupuj | 815,00 zł | 901,00 zł | 10,55% | 610,00 zł | DM BOŚ | 12.10.2022 | |
VERCOM (VRC) | Kupuj | 42,90 zł | 36,60 zł | -14,69% | 31,50 zł | BM mBank | 03.10.2022 | |
DINOPL (DNP) | Kupuj | 379,50 zł | 374,00 zł | -1,45% | 300,00 zł | BM mBank | 03.10.2022 | |
CYFRPLSAT (CPS) | Kupuj | 17,91 zł | 22,00 zł | 22,84% | 16,95 zł | BM mBank | 03.10.2022 | |
PEP (PEP) | Kupuj | 83,80 zł | 116,23 zł | 38,70% | 97,00 zł | BM mBank | 03.10.2022 | |
VERCOM (VRC) | Kupuj | 42,90 zł | 37,40 zł | -12,82% | 31,70 zł | DM BOŚ | 10.10.2022 | |
ESOTIQ (EAH)* | Kupuj | 29,10 zł | 29,60 zł | 1,72% | 21,60 zł | DM BDM | 07.10.2022 | |
MOSTALZAB (MSZ) | Kupuj | 2,30 zł | 2,31 zł | 0,43% | 1,95 zł | DM BDM | 07.10.2022 | |
ALLEGRO (ALE) | Kupuj | 31,13 zł | 31,90 zł | 2,49% | 20,83 zł | BM mBank | 06.10.2022 | |
LIVECHAT (LVC) | Kupuj | 126,00 zł | 136,30 zł | 8,17% | 104,00 zł | Haitong Bank | 06.10.2022 | |
ALIOR (ALR) | Kupuj | 39,10 zł | 33,00 zł | -15,60% | 25,62 zł | BM mBank | 27.09.2022 | |
PKOBP (PKO) | Kupuj | 31,84 zł | 30,06 zł | -5,59% | 22,71 zł | BM mBank | 27.09.2022 | |
INGBSK (ING) | Kupuj | 170,20 zł | 165,00 zł | -3,06% | 138,00 zł | BM mBank | 27.09.2022 | |
MILLENNIUM (MIL) | Kupuj | 4,94 zł | 4,60 zł | -6,92% | 3,49 zł | BM mBank | 27.09.2022 | |
BNPPPL (BNP) | Kupuj | 52,20 zł | 65,00 zł | 24,52% | 49,00 zł | BM mBank | 27.09.2022 | |
SANPL (SPL) | Kupuj | 282,60 zł | 300,00 zł | 6,16% | 337,84 zł | BM mBank | 27.09.2022 | |
PEKAO (PEO) | Kupuj | 91,00 zł | 85,05 zł | -6,54% | 64,54 zł | BM mBank | 27.09.2022 | |
HANDLOWY (BHW) | Kupuj | 80,10 zł | 73,00 zł | -8,86% | 55,60 zł | BM mBank | 27.09.2022 | |
HANDLOWY (BHW) | Kupuj | 80,10 zł | 73,00 zł | -8,86% | 65,70 zł | BM mBank | 03.10.2022 | |
ORANGEPL (OPL) | Kupuj | 6,78 zł | 7,20 zł | 6,16% | 5,12 zł | Haitong Bank | 30.09.2022 | |
KETY (KTY) | Kupuj | 520,00 zł | 621,00 zł | 19,42% | 504,00 zł | BM mBank | 28.09.2022 | |
SELVITA (SLV) | Kupuj | 85,90 zł | 102,20 zł | 18,98% | 87,00 zł | DM BOŚ | 28.09.2022 | |
LPP (LPP) | Kupuj | 10 120,00 zł | 11 500,00 zł | 13,64% | 8 325,00 zł | BM mBank | 21.09.2022 | |
CYFRPLSAT (CPS) | Kupuj | 17,91 zł | 20,50 zł | 14,46% | 17,40 zł | Haitong Bank | 21.09.2022 | |
AMBRA (AMB)* | Kupuj | 20,70 zł | 25,60 zł | 23,67% | 20,30 zł | Millennium DM | 20.09.2022 | |
IMCOMPANY (IMC)* | Kupuj | 15,10 zł | 22,56 zł | 49,40% | 17,00 zł | BM Banku Pekao | 16.09.2022 | |
JSW (JSW) | Kupuj | 57,50 zł | 74,00 zł | 28,70% | 38,70 zł | DM Banku BPS | 12.09.2022 | |
EUROTEL (ETL) | Kupuj | 76,00 zł | 68,80 zł | -9,47% | 45,80 zł | DM BOŚ | 06.09.2022 | |
MLPGROUP (MLG)* | Kupuj | 78,00 zł | 98,00 zł | 25,64% | 71,20 zł | BM PKO BP | 01.09.2022 | |
LIVECHAT (LVC) | Kupuj | 126,00 zł | 134,50 zł | 6,75% | 108,00 zł | Haitong Bank | 31.08.2022 | |
LSISOFT (LSI)* | Kupuj | 11,95 zł | 20,00 zł | 67,36% | 13,05 zł | DM BOŚ | 31.08.2022 | |
PASSUS (PAS) | Kupuj | 32,40 zł | 51,40 zł | 58,64% | 32,00 zł | East Value Research | 29.08.2022 | |
VIGOPHOTN (VGO)* | Kupuj | 465,00 zł | 660,00 zł | 41,94% | 568,00 zł | Ipopema Securities | 24.08.2022 | |
UNIMOT (UNT)* | Kupuj | 107,00 zł | 87,00 zł | -18,69% | 64,50 zł | DM BOŚ | 17.08.2022 | |
ARCTIC (ATC) | Kupuj | 23,00 zł | 34,90 zł | 51,74% | 21,50 zł | Trigon DM | 16.08.2022 | |
ALLEGRO (ALE) | Kupuj | 31,13 zł | 35,30 zł | 13,41% | 27,54 zł | BM mBank | 11.08.2022 | |
BIGCHEESE (BCS) | Kupuj | 47,00 zł | 72,00 zł | 53,19% | 42,90 zł | DM BOŚ | 03.08.2022 | |
BENEFIT (BFT) | Kupuj | 832,00 zł | 817,00 zł | -1,80% | 558,00 zł | DM BOŚ | 28.07.2022 | |
SANPL (SPL) | Kupuj | 282,60 zł | 267,00 zł | -5,52% | 229,20 zł | DM BOŚ | 28.07.2022 | |
VOTUM (VOT)* | Kupuj | 56,80 zł | 75,90 zł | 33,63% | 35,65 zł | DM BOŚ | 28.07.2022 | |
CAPTORTX (CTX)* | Kupuj | 175,00 zł | 217,80 zł | 24,46% | 114,00 zł | Trigon DM | 27.07.2022 | |
PLAYWAY (PLW) | Kupuj | 394,00 zł | 369,00 zł | -6,35% | 326,00 zł | DM BOŚ | 27.07.2022 | |
LOTOS (LTS) | Kupuj | 79,00 zł | 96,00 zł | 21,52% | 72,50 zł | Trigon DM | 18.07.2022 | |
PGNIG (PGN) | Kupuj | 5,15 zł | 9,40 zł | 82,60% | 5,54 zł | Trigon DM | 18.07.2022 | |
PKNORLEN (PKN) | Kupuj | 62,04 zł | 88,10 zł | 42,01% | 72,76 zł | Trigon DM | 18.07.2022 | |
PKNORLEN (PKN) | Kupuj | 62,04 zł | 81,10 zł | 30,72% | 75,80 zł | Trigon DM | 25.07.2022 | |
ARTIFEX (ART)* | Kupuj | 7,00 zł | 14,70 zł | 110,00% | 7,54 zł | Trigon DM | 21.07.2022 | |
XTB (XTB)* | Kupuj | 30,76 zł | 26,80 zł | -12,87% | 22,06 zł | Trigon DM | 22.07.2022 | |
GAMIVO (GMV)* | Kupuj | 101,50 zł | 90,00 zł | -11,33% | 71,80 zł | Trigon DM | 22.07.2022 | |
ARCTIC (ATC) | Kupuj | 23,00 zł | 20,30 zł | -11,74% | 14,92 zł | DM BDM | 21.07.2022 | |
ASSECOPOL (ACP) | Kupuj | 77,30 zł | 84,10 zł | 8,80% | 75,45 zł | DM BOŚ | 19.07.2022 | |
K2HOLDING (K2H)* | Kupuj | 28,70 zł | 36,00 zł | 25,44% | 29,00 zł | Trigon DM | 18.07.2022 | |
BOGDANKA (LWB) | Kupuj | 51,40 zł | 80,00 zł | 55,64% | 50,20 zł | DM BOŚ | 18.07.2022 | |
JSW (JSW) | Kupuj | 57,50 zł | 70,00 zł | 21,74% | 50,00 zł | DM BOŚ | 18.07.2022 | |
RYVU (RVU) | Kupuj | 53,00 zł | 63,40 zł | 19,62% | 30,25 zł | Trigon DM | 15.07.2022 | |
COMARCH (CMR) | Kupuj | 164,20 zł | 208,70 zł | 27,10% | 178,00 zł | DM BOŚ | 12.07.2022 | |
LOTOS (LTS) | Kupuj | 79,00 zł | 110,62 zł | 40,03% | 73,20 zł | BM mBank | 11.07.2022 | |
PKNORLEN (PKN) | Kupuj | 62,04 zł | 95,38 zł | 53,74% | 73,36 zł | BM mBank | 11.07.2022 | |
VERCOM (VRC) | Kupuj | 42,90 zł | 45,60 zł | 6,29% | 36,20 zł | DM BOŚ | 07.07.2022 | |
MOLECURE (MOC) | Kupuj | 17,20 zł | 25,00 zł | 45,35% | 15,98 zł | Trigon DM | 06.07.2022 | |
ORANGEPL (OPL) | Kupuj | 6,78 zł | 7,00 zł | 3,21% | 6,34 zł | Haitong Bank | 05.07.2022 | |
POINTPACK (PNT)* | Kupuj | 46,00 zł | 55,00 zł | 19,57% | 36,60 zł | Ipopema Securities | 04.07.2022 | |
ATMGRUPA (ATG)* | Kupuj | 3,52 zł | 4,40 zł | 25,00% | 3,46 zł | Ipopema Securities | 04.07.2022 | |
MOLECURE (MOC) | Kupuj | 17,20 zł | 21,70 zł | 26,16% | 13,80 zł | Noble Securities | 01.07.2022 | |
CLNPHARMA (CLN) | Kupuj | 16,68 zł | 29,30 zł | 75,66% | 14,70 zł | Noble Securities | 01.07.2022 | |
CAPTORTX (CTX) | Kupuj | 175,00 zł | 163,00 zł | -6,86% | 119,00 zł | Noble Securities | 01.07.2022 | |
RYVU (RVU) | Kupuj | 53,00 zł | 51,80 zł | -2,26% | 23,90 zł | Noble Securities | 01.07.2022 | |
11BIT (11B) | Kupuj | 580,00 zł | 590,00 zł | 1,72% | 484,50 zł | DM BDM | 28.06.2022 | |
SELENAFM (SEL)* | Kupuj | 25,90 zł | 30,00 zł | 15,83% | 22,20 zł | DM BDM | 27.06.2022 | |
OPONEO.PL (OPN) | Kupuj | 39,80 zł | 66,40 zł | 66,83% | 42,00 zł | East Value Research | 23.06.2022 | |
SHOPER (SHO) | Kupuj | 25,85 zł | 40,00 zł | 54,74% | 31,00 zł | Trigon DM | 21.06.2022 | |
ELEKTROTI (ELT)* | Kupuj | 8,04 zł | 11,00 zł | 36,82% | 6,50 zł | DM BDM | 15.06.2022 | |
AGORA (AGO)* | Kupuj | 5,60 zł | 10,40 zł | 85,71% | 5,55 zł | Millennium DM | 10.06.2022 | |
ALLEGRO (ALE) | Kupuj | 31,13 zł | 32,30 zł | 3,78% | 21,42 zł | BM mBank | 09.06.2022 | |
ACTION (ACT)* | Kupuj | 15,88 zł | 20,60 zł | 29,72% | 12,38 zł | DM BOŚ | 09.06.2022 | |
COMPREMUM (CPR)* | Kupuj | 3,06 zł | 4,01 zł | 31,05% | 2,94 zł | BM mBank | 07.06.2022 | |
DATAWALK (DAT)* | Kupuj | 76,60 zł | 201,00 zł | 162,40% | 141,48 zł | DM BOŚ | 07.06.2022 | |
VERCOM (VRC) | Kupuj | 42,90 zł | 46,80 zł | 9,09% | 33,30 zł | DM BOŚ | 03.06.2022 | |
STSHOLDING (STH) | Kupuj | 17,60 zł | 22,50 zł | 27,84% | 14,84 zł | BM mBank | 03.06.2022 | |
ORANGEPL (OPL) | Kupuj | 6,78 zł | 7,30 zł | 7,64% | 6,35 zł | Haitong Bank | 03.06.2022 | |
TSGAMES (TEN) | Kupuj | 133,00 zł | 258,00 zł | 93,98% | 133,50 zł | Haitong Bank | 31.05.2022 | |
COMP (CMP) | Kupuj | 44,90 zł | 70,20 zł | 56,35% | 43,80 zł | East Value Research | 30.05.2022 | |
DINOPL (DNP) | Kupuj | 379,50 zł | 375,00 zł | -1,19% | 282,10 zł | BM mBank | 26.05.2022 | |
GRUPAAZOTY (ATT) | Kupuj | 42,80 zł | 62,00 zł | 44,86% | 51,80 zł | DM BOŚ | 25.05.2022 | |
RELPOL (RLP)* | Kupuj | 6,10 zł | 11,10 zł | 81,97% | 5,40 zł | DM BDM | 24.05.2022 | |
11BIT (11B) | Kupuj | 580,00 zł | 626,00 zł | 7,93% | 499,00 zł | Noble Securities | 23.05.2022 | |
CREEPYJAR (CRJ) | Kupuj | 815,00 zł | 870,00 zł | 6,75% | 606,00 zł | DM BOŚ | 23.05.2022 | |
VERCOM (VRC) | Kupuj | 42,90 zł | 45,70 zł | 6,53% | 38,00 zł | Haitong Bank | 19.05.2022 | |
PEKABEX (PBX)* | Kupuj | 17,00 zł | 16,00 zł | -5,88% | 13,85 zł | BM PKO BP | 19.05.2022 | |
CMI (CMI) | Kupuj | 32,00 zł | 37,80 zł | 18,13% | 33,80 zł | East Value Research | 18.05.2022 | |
VOTUM (VOT)* | Kupuj | 56,80 zł | 53,60 zł | -5,63% | 19,20 zł | DM BOŚ | 16.05.2022 | |
PASSUS (PAS) | Kupuj | 32,40 zł | 58,80 zł | 81,48% | 42,00 zł | East Value Research | 16.05.2022 | |
HUUUGE (HUG) | Kupuj | 24,34 zł | 26,00 zł | 6,82% | 17,15 zł | Ipopema Securities | 13.05.2022 | |
POINTPACK (PNT)* | Kupuj | 46,00 zł | 60,00 zł | 30,43% | 40,00 zł | Ipopema Securities | 11.05.2022 | |
VOXEL (VOX) | Kupuj | 45,00 zł | 62,70 zł | 39,33% | 35,00 zł | East Value Research | 10.05.2022 | |
ABPL (ABE) | Kupuj | 54,60 zł | 63,10 zł | 15,57% | 46,00 zł | DM BOŚ | 05.05.2022 | |
ASBIS (ASB) | Kupuj | 21,34 zł | 23,60 zł | 10,59% | 12,41 zł | DM BOŚ | 04.05.2022 | |
MFO (MFO)* | Kupuj | 34,10 zł | 79,40 zł | 132,84% | 50,20 zł | Trigon DM | 26.04.2022 | |
CAPTORTX (CTX)* | Kupuj | 175,00 zł | 239,30 zł | 36,74% | 162,00 zł | Trigon DM | 26.04.2022 | |
ARTIFEX (ART)* | Kupuj | 7,00 zł | 17,60 zł | 151,43% | 9,26 zł | Trigon DM | 25.04.2022 | |
GRODNO (GRN)* | Kupuj | 13,74 zł | 26,60 zł | 93,60% | 20,45 zł | DM BOŚ | 25.04.2022 | |
COMP (CMP) | Kupuj | 44,90 zł | 89,60 zł | 99,55% | 49,40 zł | East Value Research | 22.04.2022 | |
WIRTUALNA (WPL) | Kupuj | 104,20 zł | 137,00 zł | 31,48% | 107,80 zł | Haitong Bank | 21.04.2022 | |
FERRO (FRO)* | Kupuj | 25,40 zł | 37,10 zł | 46,06% | 31,30 zł | DM BOŚ | 21.04.2022 | |
ASSECOPOL (ACP) | Kupuj | 77,30 zł | 89,30 zł | 15,52% | 79,50 zł | Haitong Bank | 20.04.2022 | |
NEUCA (NEU) | Kupuj | 601,00 zł | 923,10 zł | 53,59% | 820,00 zł | DM BOŚ | 20.04.2022 | |
WIELTON (WLT)* | Kupuj | 7,59 zł | 11,70 zł | 54,15% | 7,59 zł | Trigon DM | 20.04.2022 | |
R22 (R22) | Kupuj | 47,10 zł | 60,50 zł | 28,45% | 43,55 zł | Haitong Bank | 19.04.2022 | |
ASSECOPOL (ACP) | Kupuj | 77,30 zł | 92,90 zł | 20,18% | 76,65 zł | DM BOŚ | 19.04.2022 | |
LPP (LPP) | Kupuj | 10 120,00 zł | 14 380,00 zł | 42,09% | 11 090,00 zł | DM BOŚ | 19.04.2022 | |
COMARCH (CMR) | Kupuj | 164,20 zł | 211,40 zł | 28,75% | 192,80 zł | DM BOŚ | 19.04.2022 | |
TSGAMES (TEN) | Kupuj | 133,00 zł | 327,00 zł | 145,86% | 164,40 zł | Haitong Bank | 14.04.2022 | |
CIECH (CIE) | Kupuj | 49,42 zł | 57,80 zł | 16,96% | 44,75 zł | Trigon DM | 13.04.2022 | |
KETY (KTY) | Kupuj | 520,00 zł | 766,00 zł | 47,31% | 630,00 zł | Trigon DM | 13.04.2022 | |
VERCOM (VRC) | Kupuj | 42,90 zł | 51,60 zł | 20,28% | 44,00 zł | Haitong Bank | 13.04.2022 | |
SELVITA (SLV) | Kupuj | 85,90 zł | 96,20 zł | 11,99% | 77,50 zł | Noble Securities | 13.04.2022 | |
CFG (CFG)* | Kupuj | 11,40 zł | 33,70 zł | 195,61% | 28,95 zł | DM BDM | 13.04.2022 | |
LIVECHAT (LVC) | Kupuj | 126,00 zł | 124,50 zł | -1,19% | 99,90 zł | Haitong Bank | 07.04.2022 | |
COGNOR (COG)* | Kupuj | 7,08 zł | 6,75 zł | -4,66% | 5,85 zł | BM mBank | 07.04.2022 | |
COMPREMUM (CPR)* | Kupuj | 3,06 zł | 4,87 zł | 59,15% | 3,20 zł | BM mBank | 07.04.2022 | |
MLPGROUP (MLG)* | Kupuj | 78,00 zł | 97,00 zł | 24,36% | 73,80 zł | BM PKO BP | 05.04.2022 | |
ARTIFEX (ART) | Kupuj | 7,00 zł | 13,20 zł | 88,57% | 9,52 zł | Noble Securities | 01.04.2022 | |
ASBIS (ASB) | Kupuj | 21,34 zł | 19,50 zł | -8,62% | 13,26 zł | DM BOŚ | 01.04.2022 | |
BOGDANKA (LWB) | Kupuj | 51,40 zł | 66,00 zł | 28,40% | 56,70 zł | DM BOŚ | 01.04.2022 | |
MOSTALZAB (MSZ)* | Kupuj | 2,30 zł | 3,50 zł | 52,17% | 1,57 zł | Millennium DM | 31.03.2022 | |
RYVU (RVU)* | Kupuj | 53,00 zł | 58,00 zł | 9,43% | 48,00 zł | BM Banku Pekao | 31.03.2022 | |
VOXEL (VOX) | Kupuj | 45,00 zł | 58,70 zł | 30,44% | 41,30 zł | DM BDM | 30.03.2022 | |
MOVIEGAMES (MOV) | Kupuj | 23,10 zł | 81,50 zł | 252,81% | 37,35 zł | East Value Research | 30.03.2022 | |
