- Lista rekomendacji wydanych dla spółek z GPW
- Wszystkie spółki
Lista rekomendacji wydanych dla spółek z GPW
Karty podstawowe
Lista rekomendacji wydanych dla spółek z GPW (ostatnie 12 miesięcy)
Spółka![]() | Rodzaj | Cena aktualna | Cena docelowa | Potencjał zmiany ceny | Cena w dniu publ. | Instytucja | Data publ. | Raport |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11BIT (11B) | Kupuj | 593,00 zł | 602,00 zł | 1,52% | 550,00 zł | BM mBank | 02.12.2022 | |
11BIT (11B) | Kupuj | 593,00 zł | 590,00 zł | -0,51% | 484,50 zł | DM BDM | 28.06.2022 | |
11BIT (11B) | Kupuj | 593,00 zł | 626,00 zł | 5,56% | 499,00 zł | Noble Securities | 23.05.2022 | |
ABPL (ABE) | Kupuj | 52,80 zł | 54,60 zł | 3,41% | 40,25 zł | DM BOŚ | 16.11.2022 | |
ABPL (ABE) | Kupuj | 52,80 zł | 63,10 zł | 19,51% | 46,00 zł | DM BOŚ | 05.05.2022 | |
ACTION (ACT)* | Kupuj | 15,74 zł | 19,40 zł | 23,25% | 15,02 zł | DM BOŚ | 05.12.2022 | |
ACTION (ACT)* | Kupuj | 15,74 zł | 20,60 zł | 30,88% | 12,38 zł | DM BOŚ | 09.06.2022 | |
AGORA (AGO)* | Kupuj | 5,66 zł | 7,50 zł | 32,51% | 4,40 zł | Millennium DM | 09.12.2022 | |
AGORA (AGO)* | Kupuj | 5,66 zł | 10,40 zł | 83,75% | 5,55 zł | Millennium DM | 10.06.2022 | |
AILLERON (ALL)* | Wycena | 20,00 zł | 17,50 zł | -12,50% | 11,80 zł | Noble Securities | 17.10.2022 | |
AILLERON (ALL)* | Wycena | 20,00 zł | 19,10 zł | -4,50% | 11,05 zł | Noble Securities | 03.03.2022 | |
ALIOR (ALR) | Trzymaj | 40,20 zł | 28,70 zł | -28,61% | 29,48 zł | DM BOŚ | 03.11.2022 | |
ALIOR (ALR) | Kupuj | 40,20 zł | 33,00 zł | -17,91% | 25,62 zł | BM mBank | 27.09.2022 | |
ALLEGRO (ALE) | Kupuj | 31,51 zł | 31,00 zł | -1,60% | 24,85 zł | BM mBank | 09.11.2022 | |
ALLEGRO (ALE) | Kupuj | 31,51 zł | 29,20 zł | -7,32% | 19,89 zł | Haitong Bank | 25.10.2022 | |
ALLEGRO (ALE) | Kupuj | 31,51 zł | 31,90 zł | 1,25% | 20,83 zł | BM mBank | 06.10.2022 | |
ALLEGRO (ALE) | Kupuj | 31,51 zł | 35,30 zł | 12,05% | 27,54 zł | BM mBank | 11.08.2022 | |
ALLEGRO (ALE) | Kupuj | 31,51 zł | 32,30 zł | 2,52% | 21,42 zł | BM mBank | 09.06.2022 | |
ALLEGRO (ALE) | Trzymaj | 31,51 zł | 28,00 zł | -11,13% | 27,91 zł | Trigon DM | 21.04.2022 | |
AMBRA (AMB)* | Kupuj | 20,80 zł | 25,60 zł | 23,08% | 20,30 zł | Millennium DM | 20.09.2022 | |
AMBRA (AMB)* | Kupuj | 20,80 zł | 28,50 zł | 37,02% | 20,50 zł | Millennium DM | 08.03.2022 | |
APATOR (APT) | Redukuj | 14,30 zł | 12,90 zł | -9,79% | 14,70 zł | Noble Securities | 06.12.2022 | |
APATOR (APT) | Redukuj | 14,30 zł | 12,20 zł | -14,69% | 14,66 zł | Noble Securities | 06.06.2022 | |
APLISENS (APN)* | Wycena | 14,40 zł | 16,00 zł | 11,11% | 14,10 zł | Noble Securities | 06.06.2022 | |
ARCTIC (ATC) | Kupuj | 24,85 zł | 34,90 zł | 40,44% | 21,50 zł | Trigon DM | 16.08.2022 | |
ARCTIC (ATC) | Kupuj | 24,85 zł | 20,30 zł | -18,31% | 14,92 zł | DM BDM | 21.07.2022 | |
ARTIFEX (ART) | Kupuj | 7,16 zł | 13,20 zł | 84,36% | 9,52 zł | Noble Securities | 01.04.2022 | |
ARTIFEX (ART)* | Kupuj | 7,16 zł | 8,30 zł | 15,92% | 5,90 zł | Trigon DM | 25.10.2022 | |
ARTIFEX (ART)* | Kupuj | 7,16 zł | 14,70 zł | 105,31% | 7,54 zł | Trigon DM | 21.07.2022 | |
ARTIFEX (ART)* | Kupuj | 7,16 zł | 17,60 zł | 145,81% | 9,26 zł | Trigon DM | 25.04.2022 | |
ASBIS (ASB) | Kupuj | 22,00 zł | 35,30 zł | 60,45% | 19,78 zł | DM BOŚ | 26.10.2022 | |
ASBIS (ASB) | Wycena | 22,00 zł | 49,00 zł | 122,73% | 15,80 zł | 25.08.2022 | ||
ASBIS (ASB) | Wycena | 22,00 zł | 22,90 zł | 4,09% | 14,85 zł | BM PKO BP | 25.07.2022 | |
ASBIS (ASB) | Kupuj | 22,00 zł | 23,60 zł | 7,27% | 12,41 zł | DM BOŚ | 04.05.2022 | |
ASBIS (ASB) | Kupuj | 22,00 zł | 19,50 zł | -11,36% | 13,26 zł | DM BOŚ | 01.04.2022 | |
ASSECOBS (ABS) | Kupuj | 36,40 zł | 34,40 zł | -5,49% | 33,70 zł | DM BOŚ | 09.11.2022 | |
ASSECOBS (ABS) | Trzymaj | 36,40 zł | 34,40 zł | -5,49% | 31,50 zł | DM BOŚ | 30.09.2022 | |
ASSECOBS (ABS) | Trzymaj | 36,40 zł | 36,90 zł | 1,37% | 38,50 zł | DM BOŚ | 15.07.2022 | |
ASSECOBS (ABS) | Trzymaj | 36,40 zł | 42,30 zł | 16,21% | 43,00 zł | DM BOŚ | 28.03.2022 | |
ASSECOPOL (ACP) | Akumuluj | 79,00 zł | 75,40 zł | -4,56% | 69,15 zł | BM mBank | 03.10.2022 | |
ASSECOPOL (ACP) | Kupuj | 79,00 zł | 84,10 zł | 6,46% | 75,45 zł | DM BOŚ | 19.07.2022 | |
ASSECOPOL (ACP) | Neutralna | 79,00 zł | 73,50 zł | -6,96% | 73,55 zł | Haitong Bank | 15.07.2022 | |
ASSECOPOL (ACP) | Trzymaj | 79,00 zł | 77,80 zł | -1,52% | 74,40 zł | BM mBank | 14.07.2022 | |
ASSECOPOL (ACP) | Neutralna | 79,00 zł | 79,10 zł | 0,13% | 77,20 zł | Haitong Bank | 02.06.2022 | |
ASSECOPOL (ACP) | Kupuj | 79,00 zł | 89,30 zł | 13,04% | 79,50 zł | Haitong Bank | 20.04.2022 | |
ASSECOPOL (ACP) | Kupuj | 79,00 zł | 92,90 zł | 17,59% | 76,65 zł | DM BOŚ | 19.04.2022 | |
ASSECOSEE (ASE) | Trzymaj | 44,80 zł | 42,80 zł | -4,46% | 38,80 zł | DM BOŚ | 07.07.2022 | |
ASSECOSEE (ASE) | Trzymaj | 44,80 zł | 50,00 zł | 11,61% | 51,20 zł | DM BOŚ | 04.04.2022 | |
ATMGRUPA (ATG) | Kupuj | 3,58 zł | 4,58 zł | 27,93% | 3,50 zł | DM BDM | 05.12.2022 | |
ATMGRUPA (ATG)* | Kupuj | 3,58 zł | 4,50 zł | 25,70% | 3,39 zł | Ipopema Securities | 14.12.2022 | |
ATMGRUPA (ATG)* | Kupuj | 3,58 zł | 4,40 zł | 22,91% | 3,46 zł | Ipopema Securities | 04.07.2022 | |
BENEFIT (BFT) | Kupuj | 830,00 zł | 738,00 zł | -11,08% | 610,00 zł | DM BOŚ | 21.10.2022 | |
BENEFIT (BFT) | Kupuj | 830,00 zł | 817,00 zł | -1,57% | 558,00 zł | DM BOŚ | 28.07.2022 | |
BIGCHEESE (BCS) | Kupuj | 47,00 zł | 65,00 zł | 38,30% | 39,20 zł | DM BOŚ | 14.11.2022 | |
BIGCHEESE (BCS) | Kupuj | 47,00 zł | 72,00 zł | 53,19% | 42,90 zł | DM BOŚ | 03.08.2022 | |
BIOMAXIMA (BMX)* | Wycena | 29,10 zł | 36,40 zł | 25,09% | 23,75 zł | DM BOŚ | 05.12.2022 | |
BIOMAXIMA (BMX)* | Wycena | 29,10 zł | 33,90 zł | 16,49% | 24,15 zł | DM BOŚ | 03.10.2022 | |
BIOMAXIMA (BMX)* | Wycena | 29,10 zł | 37,60 zł | 29,21% | 24,65 zł | DM BOŚ | 31.05.2022 | |
BIOMAXIMA (BMX)* | Wycena | 29,10 zł | 34,60 zł | 18,90% | 22,20 zł | DM BOŚ | 20.05.2022 | |
BIOMAXIMA (BMX)* | Wycena | 29,10 zł | 41,40 zł | 42,27% | 31,98 zł | DM BOŚ | 04.02.2022 | |
BIOTON (BIO)* | Wycena | 3,53 zł | 4,68 zł | 32,58% | 3,80 zł | Noble Securities | 06.09.2022 | |
BIOTON (BIO)* | Wycena | 3,53 zł | 7,15 zł | 102,55% | 4,12 zł | Noble Securities | 19.04.2022 | |
BNPPPL (BNP) | Kupuj | 52,20 zł | 65,00 zł | 24,52% | 49,00 zł | BM mBank | 27.09.2022 | |
BOGDANKA (LWB) | Kupuj | 52,10 zł | 100,00 zł | 91,94% | 37,40 zł | DM BOŚ | 07.11.2022 | |
BOGDANKA (LWB) | Kupuj | 52,10 zł | 80,00 zł | 53,55% | 50,20 zł | DM BOŚ | 18.07.2022 | |
BOGDANKA (LWB) | Kupuj | 52,10 zł | 66,00 zł | 26,68% | 56,70 zł | DM BOŚ | 01.04.2022 | |
BOOMBIT (BBT) | Kupuj | 14,80 zł | 22,90 zł | 54,73% | 18,00 zł | Noble Securities | 09.02.2022 | |
BOS (BOS) | Kupuj | 8,85 zł | 10,50 zł | 18,64% | 8,13 zł | BM mBank | 05.12.2022 | |
BRAND24 (B24)* | Wycena | 25,00 zł | 31,60 zł | 26,40% | 23,50 zł | DM BOŚ | 05.12.2022 | |
BRAND24 (B24)* | Wycena | 25,00 zł | 28,20 zł | 12,80% | 19,70 zł | DM BOŚ | 29.09.2022 | |
BRAND24 (B24)* | Wycena | 25,00 zł | 28,20 zł | 12,80% | 19,35 zł | DM BOŚ | 29.09.2022 | |
BRAND24 (B24)* | Wycena | 25,00 zł | 30,50 zł | 22,00% | 24,20 zł | DM BOŚ | 10.05.2022 | |
BUDIMEX (BDX) | Kupuj | 286,00 zł | 272,50 zł | -4,72% | 250,00 zł | DM BDM | 07.11.2022 | |
BUDIMEX (BDX) | Akumuluj | 286,00 zł | 300,20 zł | 4,97% | 258,00 zł | DM BDM | 16.08.2022 | |
CAPTORTX (CTX) | Kupuj | 175,00 zł | 163,00 zł | -6,86% | 119,00 zł | Noble Securities | 01.07.2022 | |
CAPTORTX (CTX)* | Kupuj | 175,00 zł | 232,50 zł | 32,86% | 166,00 zł | Trigon DM | 15.11.2022 | |
CAPTORTX (CTX)* | Kupuj | 175,00 zł | 213,70 zł | 22,11% | 156,50 zł | Trigon DM | 25.10.2022 | |
CAPTORTX (CTX)* | Kupuj | 175,00 zł | 217,80 zł | 24,46% | 114,00 zł | Trigon DM | 27.07.2022 | |
CAPTORTX (CTX)* | Kupuj | 175,00 zł | 239,30 zł | 36,74% | 162,00 zł | Trigon DM | 26.04.2022 | |
CCC (CCC) | Trzymaj | 41,09 zł | 38,00 zł | -7,52% | 36,41 zł | BM mBank | 21.09.2022 | |
CCC (CCC) | Trzymaj | 41,09 zł | 68,90 zł | 67,68% | 48,71 zł | DM BOŚ | 06.05.2022 | |
CDPROJEKT (CDR) | Kupuj | 146,80 zł | 163,00 zł | 11,04% | 127,32 zł | BM mBank | 02.12.2022 | |
CDPROJEKT (CDR) | Kupuj | 146,80 zł | 154,00 zł | 4,90% | 134,24 zł | Trigon DM | 04.11.2022 | |
CDPROJEKT (CDR) | Sprzedaj | 146,80 zł | 106,00 zł | -27,79% | 127,10 zł | DM BOŚ | 02.11.2022 | |
CDPROJEKT (CDR) | Sprzedaj | 146,80 zł | 90,00 zł | -38,69% | 116,62 zł | DM BOŚ | 24.05.2022 | |
CFG (CFG)* | Trzymaj | 11,20 zł | 9,10 zł | -18,75% | 8,52 zł | DM BDM | 28.10.2022 | |
CFG (CFG)* | Kupuj | 11,20 zł | 33,70 zł | 200,89% | 28,95 zł | DM BDM | 13.04.2022 | |
CIECH (CIE) | Kupuj | 48,40 zł | 38,00 zł | -21,49% | 32,90 zł | DM BOŚ | 28.10.2022 | |
CIECH (CIE) | Kupuj | 48,40 zł | 57,80 zł | 19,42% | 44,75 zł | Trigon DM | 13.04.2022 | |
CLNPHARMA (CLN) | Kupuj | 17,00 zł | 29,30 zł | 72,35% | 14,70 zł | Noble Securities | 01.07.2022 | |
CLNPHARMA (CLN) | Kupuj | 17,00 zł | 42,20 zł | 148,24% | 26,10 zł | Noble Securities | 22.03.2022 | |
CLNPHARMA (CLN) | Kupuj | 17,00 zł | 36,40 zł | 114,12% | 26,10 zł | DM BOŚ | 22.03.2022 | |
CMI (CMI) | Kupuj | 32,00 zł | 37,80 zł | 18,13% | 33,80 zł | East Value Research | 18.05.2022 | |
CMI (CMI) | Kupuj | 32,00 zł | 54,30 zł | 69,69% | 36,40 zł | East Value Research | 21.02.2022 | |
COGNOR (COG)* | Akumuluj | 6,68 zł | 5,97 zł | -10,63% | 5,52 zł | BM mBank | 20.05.2022 | |
COGNOR (COG)* | Kupuj | 6,68 zł | 6,75 zł | 1,05% | 5,85 zł | BM mBank | 07.04.2022 | |
COMARCH (CMR) | Trzymaj | 166,00 zł | 156,10 zł | -5,96% | 148,00 zł | DM BOŚ | 10.10.2022 | |
COMARCH (CMR) | Neutralna | 166,00 zł | 163,00 zł | -1,81% | 159,00 zł | Haitong Bank | 05.09.2022 | |
COMARCH (CMR) | Kupuj | 166,00 zł | 208,70 zł | 25,72% | 178,00 zł | DM BOŚ | 12.07.2022 | |
COMARCH (CMR) | Neutralna | 166,00 zł | 172,00 zł | 3,61% | 177,80 zł | Haitong Bank | 30.05.2022 | |
COMARCH (CMR) | Neutralna | 166,00 zł | 194,00 zł | 16,87% | 182,00 zł | Haitong Bank | 25.04.2022 | |
COMARCH (CMR) | Kupuj | 166,00 zł | 211,40 zł | 27,35% | 192,80 zł | DM BOŚ | 19.04.2022 | |
COMP (CMP) | Kupuj | 45,70 zł | 53,90 zł | 17,94% | 39,80 zł | East Value Research | 28.11.2022 | |
COMP (CMP) | Kupuj | 45,70 zł | 70,20 zł | 53,61% | 43,80 zł | East Value Research | 30.05.2022 | |
COMP (CMP) | Kupuj | 45,70 zł | 89,60 zł | 96,06% | 49,40 zł | East Value Research | 22.04.2022 | |
COMPREMUM (CPR)* | Kupuj | 2,82 zł | 4,01 zł | 42,20% | 2,94 zł | BM mBank | 07.06.2022 | |
COMPREMUM (CPR)* | Kupuj | 2,82 zł | 4,87 zł | 72,70% | 3,20 zł | BM mBank | 07.04.2022 | |
CREEPYJAR (CRJ) | Kupuj | 827,00 zł | 901,00 zł | 8,95% | 610,00 zł | DM BOŚ | 12.10.2022 | |
CREEPYJAR (CRJ) | Kupuj | 827,00 zł | 870,00 zł | 5,20% | 606,00 zł | DM BOŚ | 23.05.2022 | |
CREEPYJAR (CRJ) | Kupuj | 827,00 zł | 812,00 zł | -1,81% | 700,00 zł | Noble Securities | 21.03.2022 | |
CREEPYJAR (CRJ) | Kupuj | 827,00 zł | 1 200,00 zł | 45,10% | 772,00 zł | DM BDM | 23.02.2022 | |
CYFRPLSAT (CPS) | Trzymaj | 18,60 zł | 18,30 zł | -1,61% | 16,97 zł | DM BOŚ | 25.10.2022 | |
CYFRPLSAT (CPS) | Kupuj | 18,60 zł | 22,00 zł | 18,28% | 16,95 zł | BM mBank | 03.10.2022 | |
CYFRPLSAT (CPS) | Kupuj | 18,60 zł | 20,50 zł | 10,22% | 17,40 zł | Haitong Bank | 21.09.2022 | |
CYFRPLSAT (CPS) | Trzymaj | 18,60 zł | 21,60 zł | 16,13% | 19,41 zł | DM BOŚ | 13.09.2022 | |
CYFRPLSAT (CPS) | Neutralna | 18,60 zł | 21,70 zł | 16,67% | 20,62 zł | Haitong Bank | 24.08.2022 | |
CYFRPLSAT (CPS) | Neutralna | 18,60 zł | 22,90 zł | 23,12% | 22,00 zł | Haitong Bank | 05.07.2022 | |
DADELO (DAD)* | Trzymaj | 11,90 zł | 13,10 zł | 10,08% | 12,35 zł | Trigon DM | 22.07.2022 | |
DADELO (DAD)* | Trzymaj | 11,90 zł | 14,80 zł | 24,37% | 12,40 zł | Trigon DM | 25.04.2022 | |
DADELO (DAD)* | Trzymaj | 11,90 zł | 17,00 zł | 42,86% | 16,00 zł | Trigon DM | 17.02.2022 | |
DATAWALK (DAT)* | Trzymaj | 78,00 zł | 107,00 zł | 37,18% | 108,90 zł | DM BOŚ | 03.12.2022 | |
DATAWALK (DAT)* | Trzymaj | 78,00 zł | 158,00 zł | 102,56% | 148,00 zł | DM BOŚ | 21.09.2022 | |
DATAWALK (DAT)* | Kupuj | 78,00 zł | 201,00 zł | 157,69% | 141,48 zł | DM BOŚ | 07.06.2022 | |
DECORA (DCR) | Kupuj | 35,20 zł | 37,30 zł | 5,97% | 30,20 zł | DM BOŚ | 16.11.2022 | |
DINOPL (DNP) | Trzymaj | 385,90 zł | 324,00 zł | -16,04% | 302,20 zł | DM BOŚ | 28.10.2022 | |
DINOPL (DNP) | Kupuj | 385,90 zł | 374,00 zł | -3,08% | 300,00 zł | BM mBank | 03.10.2022 | |
DINOPL (DNP) | Redukuj | 385,90 zł | 286,80 zł | -25,68% | 364,50 zł | Noble Securities | 16.08.2022 | |
DINOPL (DNP) | Kupuj | 385,90 zł | 375,00 zł | -2,82% | 282,10 zł | BM mBank | 26.05.2022 | |
DOMDEV (DOM) | Trzymaj | 102,40 zł | 84,20 zł | -17,77% | 90,00 zł | DM BOŚ | 14.11.2022 | |
ELEKTROTI (ELT)* | Akumuluj | 8,08 zł | 8,17 zł | 1,11% | 7,16 zł | DM BDM | 09.12.2022 | |
ELEKTROTI (ELT)* | Trzymaj | 8,08 zł | 6,79 zł | -15,97% | 6,32 zł | DM BDM | 18.10.2022 | |
ELEKTROTI (ELT)* | Kupuj | 8,08 zł | 11,00 zł | 36,14% | 6,50 zł | DM BDM | 15.06.2022 | |
ENELMED (ENE) | Zawieszona | 15,60 zł | 16,00 zł | East Value Research | 31.03.2022 | |||
ENTER (ENT)* | Akumuluj | 30,90 zł | 24,00 zł | -22,33% | 21,00 zł | DM BDM | 26.10.2022 | |
ENTER (ENT)* | Akumuluj | 30,90 zł | 25,30 zł | -18,12% | 22,90 zł | DM BDM | 11.07.2022 | |
ESOTIQ (EAH)* | Kupuj | 30,00 zł | 29,60 zł | -1,33% | 21,60 zł | DM BDM | 07.10.2022 | |
EUROCASH (EUR) | Akumuluj | 14,70 zł | 13,00 zł | -11,56% | 12,13 zł | Noble Securities | 16.08.2022 | |
EUROTEL (ETL) | Kupuj | 75,40 zł | 68,80 zł | -8,75% | 45,80 zł | DM BOŚ | 06.09.2022 | |
FERRO (FRO)* | Trzymaj | 25,00 zł | 28,70 zł | 14,80% | 23,50 zł | DM BOŚ | 04.10.2022 | |
FERRO (FRO)* | Kupuj | 25,00 zł | 37,10 zł | 48,40% | 31,30 zł | DM BOŚ | 21.04.2022 | |
FOREVEREN (FOR)* | Kupuj | 5,44 zł | 8,00 zł | 47,06% | 5,23 zł | DM BDM | 24.03.2022 | |
FORTE (FTE) | Trzymaj | 23,90 zł | 21,30 zł | -10,88% | 21,30 zł | Noble Securities | 09.01.2023 | |
FORTE (FTE) | Sprzedaj | 23,90 zł | 20,80 zł | -12,97% | 23,20 zł | DM BOŚ | 10.10.2022 | |
FORTE (FTE) | Akumuluj | 23,90 zł | 38,90 zł | 62,76% | 33,20 zł | Noble Securities | 18.05.2022 | |
GAMIVO (GMV)* | Kupuj | 100,00 zł | 90,00 zł | -10,00% | 71,80 zł | Trigon DM | 22.07.2022 | |
GAMIVO (GMV)* | Trzymaj | 100,00 zł | 106,00 zł | 6,00% | 94,60 zł | Trigon DM | 25.04.2022 | |
GPW (GPW) | Redukuj | 38,50 zł | 29,89 zł | -22,36% | 32,20 zł | BM mBank | 03.10.2022 | |
GRODNO (GRN)* | Kupuj | 13,96 zł | 17,30 zł | 23,93% | 12,90 zł | DM BOŚ | 23.12.2022 | |
GRODNO (GRN)* | Kupuj | 13,96 zł | 24,30 zł | 74,07% | 16,30 zł | DM BOŚ | 14.11.2022 | |
GRODNO (GRN)* | Kupuj | 13,96 zł | 26,60 zł | 90,54% | 20,45 zł | DM BOŚ | 25.04.2022 | |
GRUPAAZOTY (ATT) | Kupuj | 43,42 zł | 62,00 zł | 42,79% | 51,80 zł | DM BOŚ | 25.05.2022 | |
HANDLOWY (BHW) | Kupuj | 81,50 zł | 73,00 zł | -10,43% | 55,60 zł | BM mBank | 27.09.2022 | |
HANDLOWY (BHW) | Kupuj | 81,50 zł | 73,00 zł | -10,43% | 65,70 zł | BM mBank | 03.10.2022 | |
HANDLOWY (BHW) | Trzymaj | 81,50 zł | 76,60 zł | -6,01% | 60,90 zł | DM BOŚ | 15.09.2022 | |
HUUUGE (HUG) | Kupuj | 24,78 zł | 26,00 zł | 4,92% | 17,15 zł | Ipopema Securities | 13.05.2022 | |
IMCOMPANY (IMC)* | Kupuj | 15,05 zł | 22,56 zł | 49,90% | 17,00 zł | BM Banku Pekao | 16.09.2022 | |
IMCOMPANY (IMC)* | Sprzedaj | 15,05 zł | 13,33 zł | -11,43% | 17,00 zł | BM Banku Pekao | 05.07.2022 | |
IMCOMPANY (IMC)* | Zawieszona | 15,05 zł | 14,30 zł | BM Banku Pekao | 24.02.2022 | |||
INGBSK (ING) | Kupuj | 172,80 zł | 165,00 zł | -4,51% | 138,00 zł | BM mBank | 27.09.2022 | |
INTERCARS (CAR) | Akumuluj | 477,00 zł | 513,93 zł | 7,74% | 465,00 zł | BM mBank | 22.12.2022 | |
INTERCARS (CAR) | Kupuj | 477,00 zł | 525,00 zł | 10,06% | 364,00 zł | DM BOŚ | 04.11.2022 | |
INTERCARS (CAR) | Kupuj | 477,00 zł | 374,50 zł | -21,49% | 378,00 zł | BM mBank | 13.10.2022 | |
JSW (JSW) | Kupuj | 57,62 zł | 100,00 zł | 73,55% | 41,54 zł | DM BOŚ | 02.11.2022 | |
JSW (JSW) | Kupuj | 57,62 zł | 74,00 zł | 28,43% | 38,70 zł | DM Banku BPS | 12.09.2022 | |
JSW (JSW) | Kupuj | 57,62 zł | 70,00 zł | 21,49% | 50,00 zł | DM BOŚ | 18.07.2022 | |
JSW (JSW) | Kupuj | 57,62 zł | 100,00 zł | 73,55% | 75,24 zł | DM BOŚ | 28.03.2022 | |
JSW (JSW) | Kupuj | 57,62 zł | 81,43 zł | 41,32% | 64,02 zł | BM mBank | 17.03.2022 | |
JSW (JSW) | Kupuj | 57,62 zł | 55,00 zł | -4,55% | 48,80 zł | DM BOŚ | 10.02.2022 | |
K2HOLDING (K2H)* | Kupuj | 28,50 zł | 31,00 zł | 8,77% | 24,30 zł | Trigon DM | 25.10.2022 | |
K2HOLDING (K2H)* | Kupuj | 28,50 zł | 36,00 zł | 26,32% | 29,00 zł | Trigon DM | 18.07.2022 | |
KETY (KTY) | Kupuj | 508,00 zł | 621,00 zł | 22,24% | 504,00 zł | BM mBank | 28.09.2022 | |
KETY (KTY) | Kupuj | 508,00 zł | 766,00 zł | 50,79% | 630,00 zł | Trigon DM | 13.04.2022 | |
KGHM (KGH) | Redukuj | 137,75 zł | 102,75 zł | -25,41% | 115,80 zł | BM mBank | 01.12.2022 | |
KGHM (KGH) | Sprzedaj | 137,75 zł | 75,00 zł | -45,55% | 94,72 zł | DM BOŚ | 28.10.2022 | |
KGHM (KGH) | Trzymaj | 137,75 zł | 113,00 zł | -17,97% | 97,80 zł | DM BOŚ | 18.07.2022 | |
KGL (KGL)* | Neutralna | 10,75 zł | 12,00 zł | 11,63% | 11,70 zł | Millennium DM | 03.10.2022 | |
KGL (KGL)* | Neutralna | 10,75 zł | 9,30 zł | -13,49% | 9,86 zł | Millennium DM | 16.05.2022 | |
KOGENERA (KGN) | Trzymaj | 27,00 zł | 28,00 zł | 3,70% | 25,40 zł | BM Banku Pekao | 08.11.2022 | |
KREC (KRC)* | Wycena | 22,70 zł | 20,90 zł | -7,93% | 22,60 zł | Noble Securities | 04.07.2022 | |
LIVECHAT (LVC) | Kupuj | 128,00 zł | 138,60 zł | 8,28% | 113,20 zł | Haitong Bank | 05.01.2023 | |
LIVECHAT (LVC) | Kupuj | 128,00 zł | 136,30 zł | 6,48% | 104,00 zł | Haitong Bank | 06.10.2022 | |
LIVECHAT (LVC) | Kupuj | 128,00 zł | 134,50 zł | 5,08% | 108,00 zł | Haitong Bank | 31.08.2022 | |
LIVECHAT (LVC) | Neutralna | 128,00 zł | 104,00 zł | -18,75% | 101,00 zł | Haitong Bank | 07.07.2022 | |
LIVECHAT (LVC) | Kupuj | 128,00 zł | 124,50 zł | -2,73% | 99,90 zł | Haitong Bank | 07.04.2022 | |
LOTOS (LTS) | Kupuj | 79,00 zł | 96,00 zł | 21,52% | 72,50 zł | Trigon DM | 18.07.2022 | |
LOTOS (LTS) | Kupuj | 79,00 zł | 110,62 zł | 40,03% | 73,20 zł | BM mBank | 11.07.2022 | |
LPP (LPP) | Kupuj | 10 350,00 zł | 11 500,00 zł | 11,11% | 8 325,00 zł | BM mBank | 21.09.2022 | |
LPP (LPP) | Kupuj | 10 350,00 zł | 14 380,00 zł | 38,94% | 11 090,00 zł | DM BOŚ | 19.04.2022 | |
LPP (LPP) | Kupuj | 10 350,00 zł | 13 020,20 zł | 25,80% | 9 450,00 zł | DM BOŚ | 09.03.2022 | |
LSISOFT (LSI)* | Kupuj | 11,35 zł | 17,30 zł | 52,42% | 10,10 zł | DM BOŚ | 03.12.2022 | |
LSISOFT (LSI)* | Kupuj | 11,35 zł | 20,00 zł | 76,21% | 13,05 zł | DM BOŚ | 31.08.2022 | |
MCI (MCI)* | Wycena | 18,70 zł | 33,10 zł | 77,01% | 19,00 zł | Noble Securities | 02.05.2022 | |
MEDAPP (MDA) | Wycena | 0,41 zł | 0,94 zł | 129,55% | 0,52 zł | East Value Research | 18.05.2022 | |
MEDAPP (MDA) | Wycena | 0,41 zł | 0,87 zł | 112,45% | 0,59 zł | East Value Research | 05.04.2022 | |
MEDICALG (MDG)* | Zawieszona | 20,05 zł | 8,60 zł | BM Banku Pekao | 24.05.2022 | |||
MEDICALG (MDG)* | Sprzedaj | 20,05 zł | 12,80 zł | -36,16% | 13,00 zł | BM Banku Pekao | 31.03.2022 | |
MFO (MFO)* | Kupuj | 33,50 zł | 57,40 zł | 71,34% | 32,00 zł | Trigon DM | 25.10.2022 | |
MFO (MFO)* | Kupuj | 33,50 zł | 79,40 zł | 137,01% | 50,20 zł | Trigon DM | 26.04.2022 | |
MILLENNIUM (MIL) | Kupuj | 5,08 zł | 4,60 zł | -9,45% | 3,49 zł | BM mBank | 27.09.2022 | |
MILLENNIUM (MIL) | Trzymaj | 5,08 zł | 4,11 zł | -19,09% | 3,52 zł | DM BOŚ | 28.07.2022 | |
MIRBUD (MRB) | Kupuj | 5,73 zł | 6,30 zł | 9,95% | 5,74 zł | DM BDM | 23.01.2023 | |
MIRBUD (MRB)* | Kupuj | 5,73 zł | 5,06 zł | -11,69% | 4,47 zł | Ipopema Securities | 30.12.2022 | |
MIRBUD (MRB)* | Trzymaj | 5,73 zł | 3,53 zł | -38,39% | 3,41 zł | Ipopema Securities | 29.05.2022 | |
MLPGROUP (MLG)* | Kupuj | 78,60 zł | 98,00 zł | 24,68% | 71,20 zł | BM PKO BP | 01.09.2022 | |
MLPGROUP (MLG)* | Kupuj | 78,60 zł | 97,00 zł | 23,41% | 73,80 zł | BM PKO BP | 05.04.2022 | |
MLSYSTEM (MLS)* | Kupuj | 60,00 zł | 83,18 zł | 38,63% | 50,60 zł | Ipopema Securities | 21.11.2022 | |
MOLECURE (MOC) | Kupuj | 17,32 zł | 25,00 zł | 44,34% | 15,98 zł | Trigon DM | 06.07.2022 | |
