Tabela kursów średnich waluty krajowej w stosunku do walut obcych ogłoszona 2022-01-25
Nazwa waluty | Kod waluty | Średni | Zmiana proc.* |
---|---|---|---|
bat (Tajlandia) | 1 THB | 0,1228 | 1,15 |
dolar amerykański | 1 USD | 4,0593 | 1,36 |
dolar australijski | 1 AUD | 2,9024 | 1,29 |
dolar Hongkongu | 1 HKD | 0,5213 | 1,34 |
dolar kanadyjski | 1 CAD | 3,2125 | 1,05 |
dolar nowozelandzki | 1 NZD | 2,7117 | 0,97 |
dolar singapurski | 1 SGD | 3,0206 | 1,38 |
euro | 1 EUR | 4,5821 | 1,02 |
forint (Węgry) | 100 HUF | 1,2707 | 0,47 |
frank szwajcarski | 1 CHF | 4,4161 | 0,52 |
funt szterling | 1 GBP | 5,4731 | 1,04 |
hrywna (Ukraina) | 1 UAH | 0,1416 | 0,28 |
jen (Japonia) | 100 JPY | 3,5592 | 0,97 |
korona czeska | 1 CZK | 0,1873 | 0,81 |
korona duńska | 1 DKK | 0,6155 | 1,00 |
korona islandzka | 100 ISK | 3,1384 | 0,88 |
korona norweska | 1 NOK | 0,4510 | 0,67 |
korona szwedzka | 1 SEK | 0,4374 | 0,55 |
kuna (Chorwacja) | 1 HRK | 0,6085 | 0,98 |
lej rumuński | 1 RON | 0,9267 | 1,04 |
lew (Bułgaria) | 1 BGN | 2,3428 | 1,02 |
lira turecka | 1 TRY | 0,2996 | 0,17 |
nowy izraelski szekel | 1 ILS | 1,2795 | 1,02 |
peso chilijskie | 100 CLP | 0,5028 | 0,30 |
peso filipińskie | 1 PHP | 0,0791 | 1,28 |
peso meksykańskie | 1 MXN | 0,1969 | 0,72 |
rand (Republika Południowej Afryki) | 1 ZAR | 0,2653 | 0,61 |
real (Brazylia) | 1 BRL | 0,7397 | 0,71 |
ringgit (Malezja) | 1 MYR | 0,9689 | 1,34 |
rubel rosyjski | 1 RUB | 0,0517 | 0,78 |
rupia indonezyjska | 10000 IDR | 2,8289 | 1,31 |
rupia indyjska | 100 INR | 5,4288 | 1,09 |
won południowokoreański | 100 KRW | 0,3390 | 1,19 |
yuan renminbi (Chiny) | 1 CNY | 0,6415 | 1,33 |
SDR (MFW) | 1 XDR | 5,6786 | 1,33 |
* Zmiana wartości kursu waluty w porównaniu z notowaniem poprzednim w stosunku do złotego.
amp/