Tabela kursów średnich waluty krajowej w stosunku do walut obcych ogłoszona 2022-01-27
Nazwa waluty | Kod waluty | Średni | Zmiana proc.* |
---|---|---|---|
bat (Tajlandia) | 1 THB | 0,1230 | -0,32 |
dolar amerykański | 1 USD | 4,0830 | 0,36 |
dolar australijski | 1 AUD | 2,8956 | -0,73 |
dolar Hongkongu | 1 HKD | 0,5240 | 0,31 |
dolar kanadyjski | 1 CAD | 3,2223 | -0,41 |
dolar nowozelandzki | 1 NZD | 2,7044 | -0,63 |
dolar singapurski | 1 SGD | 3,0221 | -0,11 |
euro | 1 EUR | 4,5713 | -0,45 |
forint (Węgry) | 100 HUF | 1,2745 | -0,19 |
frank szwajcarski | 1 CHF | 4,4029 | -0,41 |
funt szterling | 1 GBP | 5,4818 | -0,25 |
hrywna (Ukraina) | 1 UAH | 0,1408 | -0,28 |
jen (Japonia) | 100 JPY | 3,5501 | -0,42 |
korona czeska | 1 CZK | 0,1864 | -0,64 |
korona duńska | 1 DKK | 0,6142 | -0,45 |
korona islandzka | 100 ISK | 3,1439 | -0,18 |
korona norweska | 1 NOK | 0,4560 | -0,37 |
korona szwedzka | 1 SEK | 0,4372 | -0,59 |
kuna (Chorwacja) | 1 HRK | 0,6071 | -0,46 |
lej rumuński | 1 RON | 0,9244 | -0,45 |
lew (Bułgaria) | 1 BGN | 2,3372 | -0,45 |
lira turecka | 1 TRY | 0,2996 | -0,50 |
nowy izraelski szekel | 1 ILS | 1,2783 | -0,08 |
peso chilijskie | 100 CLP | 0,5085 | -0,02 |
peso filipińskie | 1 PHP | 0,0797 | 0,38 |
peso meksykańskie | 1 MXN | 0,1972 | -0,30 |
rand (Republika Południowej Afryki) | 1 ZAR | 0,2673 | -0,41 |
real (Brazylia) | 1 BRL | 0,7515 | 0,56 |
ringgit (Malezja) | 1 MYR | 0,9727 | 0,22 |
rubel rosyjski | 1 RUB | 0,0519 | 0,78 |
rupia indonezyjska | 10000 IDR | 2,8382 | 0,13 |
rupia indyjska | 100 INR | 5,4389 | 0,13 |
won południowokoreański | 100 KRW | 0,3394 | -0,15 |
yuan renminbi (Chiny) | 1 CNY | 0,6417 | -0,30 |
SDR (MFW) | 1 XDR | 5,6740 | -0,47 |
* Zmiana wartości kursu waluty w porównaniu z notowaniem poprzednim w stosunku do złotego.
abs/