- Notowania
- Indeksy
Notowania giełdowe indeksów
Karty podstawowe
- Statystyki sesji
- Indeksy(aktywna karta)
- Kontrakty
- Spółki
- Spółki z WIG20
- Spółki z mWIG40
- Indeksy światowe
- Waluty
- Towary
Symbol | Obrót | Cena | Zmiana pkt | Zmiana % | Czas |
---|---|---|---|---|---|
$WIG20 | 610.36 mld | 1887.77 | -24.09 | -1.26% | 14:39 |
$WIG | 94.4 mld | 60682.09 | -587.61 | -0.96% | 14:24 |
$mWIG40 | 43.03 mld | 4290.62 | -52.27 | -1.20% | 14:24 |
$sWIG80 | 10.24 mld | 19244.37 | -41.31 | -0.21% | 14:24 |
$WIG30 | 168.27 mld | 2309.38 | -28.44 | -1.22% | 14:39 |
$WIG-BANKI | 18.13 mld | 6554.53 | -101.20 | -1.52% | 14:24 |
$WIG-BUDOW | 1.67 mld | 4204.46 | -23.50 | -0.56% | 14:24 |
$WIG-CEE | 595.96 tys. | 1701.55 | -21.51 | -1.25% | 11:15 |
$WIG-CHEMIA | 681.53 mln | 12171.64 | -179.75 | -1.46% | 14:24 |
$WIG-NRCHOM | 228.97 mln | 2712.64 | -13.71 | -0.50% | 14:24 |
$WIG-ENERG | 3.87 mld | 2315.65 | 4.16 | 0.18% | 14:24 |
$WIG-INFO | 590.73 mln | 4165.83 | -13.52 | -0.32% | 14:24 |
$WIG-MEDIA | 103.75 mln | 6404.81 | 44.50 | 0.70% | 14:24 |
$WIG-PALIWA | 13.8 mld | 6224.14 | -118.92 | -1.87% | 14:24 |
$WIG-Poland | 248.99 mln | 61964.46 | -787.65 | -1.26% | 11:15 |
$WIG-SPOZYW | 201.46 mln | 2135.14 | -50.40 | -2.31% | 14:24 |
$WIG-GORNIC | 12.99 mld | 5195.10 | -82.73 | -1.57% | 14:24 |
$WIG-TELKOM | 8.75 mld | 1172.18 | -12.09 | -1.02% | 2021-12-17 |
$WIG-Ukrain | 452.24 tys. | 298.04 | -4.09 | -1.35% | 11:15 |
$WIG20TR | 71.17 mld | 3658.37 | -38.24 | -1.03% | 14:24 |
$WIG20short | 3907.87 | -118.51 | -2.94% | 2022-07-08 | |
$WIG20lev | 293.51 | 16.19 | 5.84% | 2022-07-08 | |
$WIG30TR | 77.72 mld | 4415.63 | -45.12 | -1.01% | 14:24 |
$WIGdiv | 18.13 mld | 1138.98 | -9.71 | -0.85% | 14:24 |
$InvestorMS | 772.73 mln | 4877.17 | 51.20 | 1.06% | 2022-08-11 |
$WIG.MS-PET | 57.92 mld | 8449.88 | -150.66 | -1.75% | 14:24 |
$WIG.MS-FIN | 86.11 mld | 9196.08 | -99.83 | -1.07% | 14:24 |
$WIGtech | 6.92 mld | 12070.65 | -137.14 | -1.12% | 14:24 |
$WIG-ESG | 81.93 mld | 9844.25 | -105.16 | -1.06% | 14:24 |
$RESPECT | 0.00 | 0.00 | |||
$WIGtechTR | 6.92 mld | 13071.96 | -148.51 | -1.12% | 14:24 |
$WIG-ODZIEZ | 3.84 mld | 5703.44 | -76.11 | -1.32% | 14:24 |
$INNOVATOR | 52.96 mln | 1054.28 | -7.84 | -0.74% | 11:15 |
$WIG-LEKI | 800.95 mln | 3237.71 | -16.92 | -0.52% | 14:24 |
$WIG140 | 92.17 mld | 1168.79 | -11.68 | -0.99% | 14:24 |
$WIG-MOTO | 95.97 mln | 6520.35 | -108.27 | -1.63% | 14:24 |
$WIG-GRY | 4.28 mld | 14531.29 | -198.03 | -1.34% | 14:24 |
$sWIG80TR | 10.24 mld | 26932.93 | -57.83 | -0.21% | 14:24 |
$mWIG40TR | 10.76 mld | 6068.06 | -73.02 | -1.19% | 14:24 |
$sWIG80dvp | 68.98 | 0.00 | 0.00% | 11:00 | |
$mWIG40dvp | 4.60 | 0.00 | 0.00% | 11:00 | |
$WIG20dvp | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 11:00 | |
$WIG.GAMES5 | 15.01 mld | 17414.09 | -260.38 | -1.47% | 14:24 |
$WIG.MS-BAS | 57.19 mld | 12648.24 | -77.28 | -0.61% | 14:24 |
Tabela zawiera notowania giełdowe indeksów z Giełdy Papierów Wartościwej w Warszawie:
WIG20
WIG
mWIG40
sWIG80
WIG30
WIG-BANKI
WIG-BUDOW
WIG-CEE
WIG-CHEMIA
WIG-NRCHOM
WIG-ENERG
WIG-INFO
WIG-MEDIA
WIG-PALIWA
WIG-Poland
WIG-SPOZYW
WIG-GORNIC
WIG-TELKOM
WIG-Ukrain
WIG20TR
WIG20short
WIG20lev
WIG30TR
WIGdiv
InvestorMS
WIG.MS-PET
WIG.MS-FIN
WIGtech
WIG-ESG
RESPECT
WIGtechTR
WIG-ODZIEZ
INNOVATOR
WIG-LEKI
WIG140
WIG-MOTO
WIG-GRY
sWIG80TR
mWIG40TR
sWIG80dvp
mWIG40dvp
WIG20dvp
WIG.GAMES5
WIG.MS-BAS