- Notowania
- Indeksy
Notowania giełdowe indeksów
Karty podstawowe
- Statystyki sesji
- Indeksy(aktywna karta)
- Kontrakty
- Spółki
- Spółki z WIG20
- Spółki z mWIG40
- Indeksy światowe
- Waluty
- Towary
Symbol | Obrót | Cena | Zmiana pkt | Zmiana % | Czas |
---|---|---|---|---|---|
$WIG20 | 1.09 bil. | 1796.58 | -14.40 | -0.80% | 17:15 |
$WIG | 174.42 mld | 56167.94 | -347.05 | -0.61% | 17:15 |
$mWIG40 | 79.93 mld | 4299.98 | -17.11 | -0.40% | 17:15 |
$sWIG80 | 11.5 mld | 17906.53 | 10.63 | 0.06% | 17:15 |
$WIG30 | 451.84 mld | 2204.40 | -13.71 | -0.62% | 17:15 |
$WIG-BANKI | 39.02 mld | 6143.99 | -64.22 | -1.03% | 17:15 |
$WIG-BUDOW | 1.23 mld | 3443.72 | -1.08 | -0.03% | 17:15 |
$WIG-CEE | 9.82 mln | 1680.32 | -3.69 | -0.22% | 17:15 |
$WIG-CHEMIA | 1.61 mld | 12382.18 | -99.72 | -0.80% | 17:15 |
$WIG-NRCHOM | 311.56 mln | 2626.51 | -13.17 | -0.50% | 17:15 |
$WIG-ENERG | 10.4 mld | 2879.30 | -59.98 | -2.04% | 17:15 |
$WIG-INFO | 1.76 mld | 4001.93 | -28.49 | -0.71% | 17:15 |
$WIG-MEDIA | 4.46 mld | 6572.64 | 56.46 | 0.87% | 17:15 |
$WIG-PALIWA | 19.8 mld | 6437.83 | 40.32 | 0.63% | 17:15 |
$WIG-Poland | 3.74 mld | 57473.79 | -370.49 | -0.64% | 17:15 |
$WIG-SPOZYW | 364.42 mln | 2608.95 | -55.39 | -2.08% | 17:15 |
$WIG-GORNIC | 23.73 mld | 4904.81 | 28.45 | 0.58% | 17:15 |
$WIG-TELKOM | 8.75 mld | 1172.18 | -12.09 | -1.02% | 2021-12-17 |
$WIG-Ukrain | 6.22 mln | 366.79 | -2.46 | -0.67% | 17:15 |
$WIG20TR | 134.08 mld | 3364.93 | -26.98 | -0.80% | 17:15 |
$WIG20short | 3732.95 | 30.49 | 0.82% | 17:15 | |
$WIG20lev | 319.17 | -5.20 | -1.60% | 17:15 | |
$WIG30TR | 145.04 mld | 4078.78 | -25.38 | -0.62% | 17:15 |
$WIGdiv | 23.39 mld | 1096.53 | -3.11 | -0.28% | 17:15 |
$InvestorMS | 773.11 mln | 4835.47 | 1.53 | 0.03% | 17:15 |
$WIG-ODZIEZ | 5.94 mld | 5525.80 | -94.27 | -1.68% | 17:15 |
$INNOVATOR | 473.26 mln | 940.84 | -3.74 | -0.40% | 17:15 |
$WIG-LEKI | 715.05 mln | 2989.97 | -52.84 | -1.74% | 17:15 |
$WIG140 | 165.74 mld | 1084.14 | -7.14 | -0.65% | 17:15 |
$WIG-MOTO | 679.74 mln | 5898.59 | 83.55 | 1.44% | 17:15 |
$WIG-GRY | 20.23 mld | 11851.60 | -184.32 | -1.53% | 17:15 |
$sWIG80TR | 11.5 mld | 24113.74 | 14.32 | 0.06% | 17:15 |
$mWIG40TR | 20.16 mld | 5929.15 | -23.59 | -0.40% | 17:15 |
$sWIG80dvp | 145.34 | 0.00 | 0.00% | 17:15 | |
$mWIG40dvp | 57.87 | 0.00 | 0.00% | 17:15 | |
$WIG20dvp | 0.81 | 0.00 | 0.00% | 17:15 | |
$WIG.GAMES5 | 78.26 mld | 13830.04 | -56.96 | -0.41% | 17:15 |
$WIG.MS-BAS | 129.33 mld | 14000.51 | -247.41 | -1.74% | 17:15 |
$WIG.MS-PET | 81.21 mld | 8547.80 | 74.97 | 0.88% | 17:15 |
$WIG.MS-FIN | 162.38 mld | 8765.38 | -78.54 | -0.89% | 17:15 |
$WIGtech | 28.29 mld | 11026.60 | -73.12 | -0.66% | 17:15 |
$WIG-ESG | 154.15 mld | 9046.05 | -71.44 | -0.78% | 17:15 |
$RESPECT | 0.00 | 0.00 | |||
$WIGtechTR | 28.29 mld | 11575.73 | -76.76 | -0.66% | 17:15 |
Tabela zawiera notowania giełdowe indeksów z Giełdy Papierów Wartościwej w Warszawie:
WIG20
WIG
mWIG40
sWIG80
WIG30
WIG-BANKI
WIG-BUDOW
WIG-CEE
WIG-CHEMIA
WIG-NRCHOM
WIG-ENERG
WIG-INFO
WIG-MEDIA
WIG-PALIWA
WIG-Poland
WIG-SPOZYW
WIG-GORNIC
WIG-TELKOM
WIG-Ukrain
WIG20TR
WIG20short
WIG20lev
WIG30TR
WIGdiv
InvestorMS
WIG-ODZIEZ
INNOVATOR
WIG-LEKI
WIG140
WIG-MOTO
WIG-GRY
sWIG80TR
mWIG40TR
sWIG80dvp
mWIG40dvp
WIG20dvp
WIG.GAMES5
WIG.MS-BAS
WIG.MS-PET
WIG.MS-FIN
WIGtech
WIG-ESG
RESPECT
WIGtechTR