- Notowania
- Indeksy
Notowania giełdowe indeksów
Karty podstawowe
- Statystyki sesji
- Indeksy(aktywna karta)
- Kontrakty
- Spółki
- Spółki z WIG20
- Spółki z mWIG40
- Indeksy światowe
- Waluty
- Towary
Symbol | Obrót | Cena | Zmiana pkt | Zmiana % | Czas |
---|---|---|---|---|---|
$WIG20 | 136.97 mld | 1915.60 | 30.86 | 1.64% | 2023-09-29 |
$WIG | 183.43 mld | 65397.43 | 979.47 | 1.52% | 2023-09-29 |
$mWIG40 | 23.82 mld | 4936.38 | 66.57 | 1.37% | 2023-09-29 |
$sWIG80 | 4.15 mld | 20674.08 | 269.02 | 1.32% | 2023-09-29 |
$WIG30 | 154.39 mld | 2372.68 | 38.38 | 1.64% | 2023-09-29 |
$WIG-BANKI | 31.05 mld | 7656.52 | 189.82 | 2.54% | 2023-09-29 |
$WIG-BUDOW | 2.13 mld | 5867.43 | 50.71 | 0.87% | 2023-09-29 |
$WIG-CEE | 13.21 mln | 1835.50 | -1.63 | -0.09% | 2023-09-29 |
$WIG-CHEMIA | 10.4 mld | 10350.67 | 305.22 | 3.04% | 2023-09-29 |
$WIG-NRCHOM | 638.51 mln | 3761.45 | 68.62 | 1.86% | 2023-09-29 |
$WIG-ENERG | 5.32 mld | 2503.18 | 42.15 | 1.71% | 2023-09-29 |
$WIG-INFO | 1.5 mld | 4473.00 | 34.55 | 0.78% | 2023-09-29 |
$WIG-MEDIA | 540.1 mln | 7053.80 | 35.07 | 0.50% | 2023-09-29 |
$WIG-PALIWA | 11.9 mld | 6018.72 | 51.36 | 0.86% | 2023-09-29 |
$WIG-Poland | 1.95 mld | 67811.46 | 1052.52 | 1.58% | 2023-09-29 |
$WIG-SPOZYW | 208.94 mln | 2106.60 | 22.34 | 1.07% | 2023-09-29 |
$WIG-GORNIC | 8.74 mld | 4020.71 | 12.13 | 0.30% | 2023-09-29 |
$WIG-TELKOM | 8.75 mld | 1172.18 | -12.09 | -1.02% | 2021-12-17 |
$WIG-Ukrain | 1.61 mln | 247.54 | 0.52 | 0.21% | 2023-09-29 |
$WIG20TR | 144.48 mld | 3815.03 | 61.47 | 1.64% | 2023-09-29 |
$WIG20short | 3907.87 | -118.51 | -2.94% | 2022-07-08 | |
$WIG20lev | 293.51 | 16.19 | 5.84% | 2022-07-08 | |
$WIG30TR | 155.24 mld | 4651.22 | 75.23 | 1.64% | 2023-09-29 |
$WIGdiv | 18.43 mld | 1384.70 | 18.92 | 1.39% | 2023-09-29 |
$InvestorMS | 772.73 mln | 4877.17 | 51.20 | 1.06% | 2022-08-11 |
$mWIG40TR | 26.23 mld | 7169.18 | 96.69 | 1.37% | 2023-09-29 |
$WIG20TRsht | 4035.83 | -65.97 | -1.61% | 2023-09-29 | |
$sWIG80dvp | 876.30 | 0.00 | 0.00% | 2023-09-29 | |
$mWIG40dvp | 133.62 | 0.00 | 0.00% | 2023-09-29 | |
$WIG20dvp | 60.47 | 0.00 | 0.00% | 2023-09-29 | |
$WIG.GAMES5 | 17.09 mld | 18494.69 | 337.63 | 1.86% | 2023-09-29 |
$WIG.MS-BAS | 12.8 mld | 11474.73 | 106.65 | 0.94% | 2023-09-29 |
$WIG.MS-PET | 287.45 mld | 7638.01 | 302.54 | 4.12% | 2023-06-16 |
$WIG.MS-FIN | 43.26 mld | 10583.22 | 249.19 | 2.41% | 2023-09-29 |
$WIGtech | 24.35 mld | 12082.59 | 154.03 | 1.29% | 2023-09-29 |
$WIG-ESG | 184.89 mld | 10659.09 | 168.03 | 1.60% | 2023-09-29 |
$RESPECT | 0.00 | 0.00 | |||
$WIGtechTR | 24.21 mld | 13406.53 | 170.91 | 1.29% | 2023-09-29 |
$WIG-ODZIEZ | 11.06 mld | 7103.76 | 119.72 | 1.71% | 2023-09-29 |
$INNOVATOR | 294.63 mln | 1261.04 | 7.62 | 0.61% | 2023-09-29 |
$WIG-LEKI | 142.71 mln | 2869.20 | 15.26 | 0.53% | 2023-09-29 |
$WIG140 | 188.06 mld | 1257.23 | 19.38 | 1.57% | 2023-09-29 |
$WIG-MOTO | 233.33 mln | 8637.72 | -42.03 | -0.48% | 2023-09-29 |
$WIG-GRY | 17.63 mld | 14675.41 | 205.37 | 1.42% | 2023-09-29 |
$sWIG80TR | 4.69 mld | 30085.74 | 391.49 | 1.32% | 2023-09-29 |
$WIG20TRlev | 2392.25 | 75.54 | 3.26% | 2023-09-29 |
Tabela zawiera notowania giełdowe indeksów z Giełdy Papierów Wartościwej w Warszawie:
WIG20
WIG
mWIG40
sWIG80
WIG30
WIG-BANKI
WIG-BUDOW
WIG-CEE
WIG-CHEMIA
WIG-NRCHOM
WIG-ENERG
WIG-INFO
WIG-MEDIA
WIG-PALIWA
WIG-Poland
WIG-SPOZYW
WIG-GORNIC
WIG-TELKOM
WIG-Ukrain
WIG20TR
WIG20short
WIG20lev
WIG30TR
WIGdiv
InvestorMS
mWIG40TR
WIG20TRsht
sWIG80dvp
mWIG40dvp
WIG20dvp
WIG.GAMES5
WIG.MS-BAS
WIG.MS-PET
WIG.MS-FIN
WIGtech
WIG-ESG
RESPECT
WIGtechTR
WIG-ODZIEZ
INNOVATOR
WIG-LEKI
WIG140
WIG-MOTO
WIG-GRY
sWIG80TR
WIG20TRlev