- Notowania
- Kontrakty
Notowania giełdowe kontraktów
Karty podstawowe
- Statystyki sesji
- Indeksy
- Kontrakty(aktywna karta)
- Spółki
- Spółki z WIG20
- Spółki z mWIG40
- Indeksy światowe
- Waluty
- Towary
Symbol | Obrót | Cena | Zmiana pkt | Zmiana % | Czas |
---|---|---|---|---|---|
$OW20X232175 | 54.5 | 5.45 | 2.35 | 75.81% | 10:52 |
$OW20M242000 | 100 | 5.00 | 1.00 | 25.00% | 16:44 |
$OW20O242000 | 184.5 | 18.45 | 1.96 | 11.89% | 10:32 |
$OW20B242150 | 0.00 | 0.00 | |||
$OW20X231350 | 10 | 1.00 | -1.99 | -66.56% | 2023-10-17 |
$OW20R241800 | 1.64 tys. | 16.36 | -0.77 | -4.50% | 2023-12-05 |
$OW20N242100 | 223.7 | 22.37 | 1.12 | 5.27% | 2023-12-05 |
$OW20I242000 | 28.32 tys. | 354.05 | -20.95 | -5.59% | 10:16 |
$OW20L232675 | 0.00 | 0.00 | |||
$OW20L231925 | 0.00 | 0.00 | |||
$OW20I241500 | 7.94 tys. | 793.75 | -35.50 | -4.28% | 10:17 |
$OW20X231400 | 18 | 0.90 | 0.00 | 0.00% | 2023-10-26 |
$OW20X231375 | 0.00 | 0.00 | |||
$OW20A242050 | 0.00 | 0.00 | |||
$OW20C241700 | 0.00 | 0.00 | |||
$OW20X232225 | 533.9 | 14.66 | 7.56 | 106.48% | 11:22 |
$OW20M242050 | 133.5 | 13.35 | -0.17 | -1.26% | 2023-11-30 |
$OW20O242100 | 2.69 tys. | 26.85 | 1.85 | 7.40% | 2023-12-06 |
$OW20B242200 | 0.00 | 0.00 | |||
$OW20X231450 | 62.8 | 3.14 | 0.00 | 2023-10-06 | |
$OW20R241900 | 2.36 tys. | 23.55 | -5.60 | -19.21% | 2023-12-05 |
$OW20N242150 | 381.9 | 38.19 | 0.00 | 2023-12-01 | |
$OW20I242100 | 2.72 tys. | 272.10 | 65.30 | 31.58% | 2023-11-23 |
$OW20X232675 | 0.00 | 0.00 | |||
$OW20L231975 | 0.00 | 0.00 | |||
$OW20U241500 | 80 | 8.00 | -1.52 | -15.97% | 09:42 |
$OW20X231500 | 25.5 | 0.85 | 0.10 | 13.33% | 2023-11-03 |
$OW20X231425 | 0.00 | 0.00 | |||
$OW20A242100 | 0.00 | 0.00 | |||
$OW20C241800 | 0.00 | 0.00 | |||
$OW20C241900 | 0.00 | 0.00 | |||
$OW20X232275 | 270 | 27.00 | 12.00 | 80.00% | 10:46 |
$OW20M242100 | 372 | 11.44 | 2.04 | 21.70% | 10:21 |
$OW20O242200 | 2.06 tys. | 50.00 | 4.72 | 10.42% | 13:45 |
$OW20B242250 | 0.00 | 0.00 | |||
$OW20X231550 | 0.00 | 0.00 | |||
$OW20R242000 | 660 | 33.00 | -7.92 | -19.35% | 2023-12-04 |
$OW20N242200 | 402.6 | 40.26 | -9.74 | -19.48% | 2023-12-04 |
$OW20I242200 | 2.11 tys. | 210.50 | 104.20 | 98.02% | 2023-12-01 |
$OW20L231300 | 5.87 tys. | 586.90 | -54.85 | -8.55% | 2023-10-04 |
$OW20L232025 | 0.00 | 0.00 | |||
$OW20I242500 | 3.12 tys. | 78.70 | -3.95 | -4.78% | 13:00 |
$OW20X231600 | 12 | 0.40 | 0.05 | 14.29% | 2023-11-28 |
$OW20X231475 | 0.00 | 0.00 | |||
$OW20A242150 | 1.68 tys. | 80.40 | 0.00 | 2023-11-08 | |
$OW20C242000 | 2.72 tys. | 271.60 | -35.40 | -11.53% | 2023-12-01 |
$OW20X232325 | 820 | 41.00 | -0.89 | -2.12% | 2023-12-06 |
$OW20M242150 | 837 | 16.74 | -4.92 | -22.71% | 2023-12-04 |
$OW20O242300 | 830 | 83.00 | -8.05 | -8.84% | 2023-12-04 |
$OW20B242300 | 1.19 tys. | 57.50 | 0.00 | 2023-11-24 | |
$OW20X231650 | 2 | 0.20 | -0.05 | -20.00% | 2023-11-24 |
$OW20R242100 | 1.25 tys. | 64.65 | 6.00 | 10.23% | 2023-11-29 |
$OW20N242250 | 0.00 | 0.00 | |||
$OW20I242300 | 2.76 tys. | 138.10 | -5.90 | -4.10% | 2023-11-27 |
$OW20L231400 | 0.00 | 0.00 | |||
$OW20L232075 | 0.00 | 0.00 | |||
$OW20U242500 | 0.00 | 0.00 | |||
$OW20X231700 | 20 | 0.40 | -0.05 | -11.11% | 2023-11-30 |
$OW20X231525 | 0.00 | 0.00 | |||
$OW20A242200 | 0.00 | 0.00 | |||
$OW20C242100 | 2.63 tys. | 263.00 | -12.00 | -4.36% | 2023-12-06 |
$OW20X232375 | 970 | 97.00 | 19.65 | 25.40% | 10:52 |
$OW20M242200 | 1.18 tys. | 29.00 | 3.50 | 13.73% | 16:46 |
$OW20L231350 | 0.00 | 0.00 | |||
$OW20O242400 | 4.74 tys. | 473.95 | 14.95 | 3.26% | 2023-10-05 |
$OW20B242350 | 389.9 | 38.99 | 0.00 | 2023-11-24 | |
$OW20A242550 | 29.4 | 2.94 | 0.00 | 2023-12-01 | |
$OW20X231750 | 13.5 | 0.45 | -0.05 | -10.00% | 2023-11-30 |
$OW20R242200 | 777.5 | 77.75 | -9.85 | -11.24% | 2023-12-01 |
$OW20N242300 | 1.06 tys. | 105.60 | 0.00 | 2023-11-23 | |
$OW20L231325 | 0.00 | 0.00 | |||
$OW20I242400 | 1.31 tys. | 130.55 | 43.60 | 50.14% | 2023-12-05 |
$OW20L231500 | 0.00 | 0.00 | |||
$OW20L232125 | 0.00 | 0.00 | |||
$OW20X231800 | 7 | 0.35 | 0.00 | 0.00% | 2023-12-06 |
$OW20X231575 | 0.00 | 0.00 | |||
$OW20A242250 | 2.62 tys. | 86.70 | -0.90 | -1.03% | 2023-12-04 |
$OW20C242200 | 66.15 tys. | 164.70 | -22.30 | -11.93% | 09:13 |
$OW20X232425 | 0.00 | 0.00 | |||
$OW20M242250 | 583 | 58.30 | 0.00 | 2023-11-20 | |
$OW20L231450 | 0.00 | 0.00 | |||
$OW20O242500 | 5.92 tys. | 295.75 | -15.05 | -4.84% | 2023-11-03 |
$OW20B242400 | 319.5 | 31.95 | 3.24 | 11.29% | 2023-11-23 |
$OW20M242550 | 0.00 | 0.00 | |||
$OW20X231850 | 7 | 0.35 | -0.24 | -40.68% | 2023-12-06 |
$OW20R242300 | 4.45 tys. | 89.05 | -26.20 | -22.73% | 2023-12-06 |
$OW20N242350 | 0.00 | 0.00 | |||
$OW20L231375 | 0.00 | 0.00 | |||
$OW20U241600 | 229.7 | 10.97 | -9.63 | -46.75% | 2023-12-05 |
$OW20L231600 | 223 tys. | 564.00 | 24.00 | 4.44% | 2023-11-13 |
$OW20L232175 | 0.00 | 0.00 | |||
$OW20X231900 | 12 | 0.40 | 0.00 | 0.00% | 11:27 |
$OW20X231625 | 0.00 | 0.00 | |||
$OW20A242300 | 558 | 55.80 | -19.35 | -25.75% | 11:15 |
$OW20C242300 | 1.2 tys. | 120.00 | 18.85 | 18.64% | 2023-12-04 |
$OW20X232475 | 0.00 | 0.00 | |||
$OW20M242300 | 1.58 tys. | 50.55 | -18.35 | -26.63% | 2023-12-05 |
$OW20L231550 | 0.00 | 0.00 | |||
$OW20F241700 | 5.53 tys. | 553.00 | 11.45 | 2.11% | 2023-11-06 |
$OW20B242450 | 133.5 | 13.35 | -4.69 | -26.00% | 2023-11-28 |
$OW20L232600 | 0.00 | 0.00 | |||
$OW20X231950 | 6.9 | 0.69 | -0.31 | -31.00% | 2023-12-04 |
$OW20R242400 | 0.00 | 0.00 | |||
$OW20N242400 | 0.00 | 0.00 | |||
$OW20L231425 | 0.00 | 0.00 | |||
$OW20U241700 | 212.6 | 21.26 | -5.19 | -19.62% | 2023-11-29 |
$OW20L231700 | 6 tys. | 600.00 | 8.00 | 1.35% | 2023-12-05 |
$OW20L232225 | 1.9 tys. | 95.00 | -1.00 | -1.04% | 2023-12-06 |
$OW20X232000 | 7.9 | 0.79 | -0.20 | -20.20% | 2023-12-05 |
$OW20X231675 | 0.00 | 0.00 | |||
$OW20A242350 | 1.02 tys. | 53.45 | 12.45 | 30.37% | 2023-12-06 |
$OW20C242400 | 7.8 tys. | 71.25 | 3.60 | 5.32% | 2023-12-06 |
$OW20X232525 | 0.00 | 0.00 | |||
$OW20M242350 | 0.00 | 0.00 | |||
$OW20L231650 | 0.00 | 0.00 | |||
$OW20F241800 | 4.7 tys. | 470.00 | -29.55 | -5.92% | 2023-11-27 |
$OW20B242500 | 170 | 17.00 | 9.15 | 116.56% | 09:21 |
$OW20X232600 | 0.00 | 0.00 | |||
$OW20X232050 | 15 | 0.70 | -0.10 | -12.50% | 2023-12-05 |
$OW20R242500 | 0.00 | 0.00 | |||
$OW20N242450 | 0.00 | 0.00 | |||
$OW20L231475 | 0.00 | 0.00 | |||
$OW20U241800 | 312.5 | 31.25 | -4.19 | -11.82% | 2023-11-29 |
$OW20L231800 | 4.43 tys. | 443.00 | 84.10 | 23.43% | 2023-11-23 |
$OW20L232275 | 1.15 tys. | 33.17 | -24.83 | -42.81% | 11:54 |
$OW20X232100 | 47.7 | 1.59 | -0.41 | -20.50% | 09:28 |
$OW20X231725 | 0.00 | 0.00 | |||
$OW20A242400 | 286.6 | 28.66 | -1.78 | -5.85% | 2023-12-06 |
$OW20C242500 | 3.56 tys. | 35.61 | 2.07 | 6.17% | 2023-12-05 |
$OW20X232575 | 0.00 | 0.00 | |||
$OW20M242400 | 0.00 | 0.00 | |||
$OW20L231750 | 179.54 tys. | 418.00 | 58.00 | 16.11% | 2023-11-13 |
$OW20F241900 | 6.49 tys. | 324.40 | 34.40 | 11.86% | 2023-10-18 |
$OW20B242550 | 111.5 | 11.15 | -1.50 | -11.86% | 2023-12-06 |
$OW20C242600 | 142.5 | 14.25 | -1.50 | -9.52% | 2023-12-06 |
$OW20X232150 | 180 | 3.00 | 1.21 | 67.60% | 14:02 |
$OW20F241600 | 0.00 | 0.00 | |||
$OW20N242500 | 0.00 | 0.00 | |||
$OW20L231525 | 0.00 | 0.00 | |||
$OW20U241900 | 796.6 | 39.36 | -4.79 | -10.85% | 2023-12-01 |
$OW20L231900 | 7.98 tys. | 410.00 | 12.00 | 3.02% | 2023-12-05 |
$OW20L232325 | 7.19 tys. | 17.43 | -12.57 | -41.90% | 14:49 |
$OW20A241650 | 0.00 | 0.00 | |||
$OW20X232200 | 1.31 tys. | 8.87 | 4.27 | 92.83% | 12:10 |
$OW20X231775 | 0.00 | 0.00 | |||
$OW20A242450 | 153.5 | 15.35 | 3.06 | 24.90% | 2023-12-05 |
$OW20O241300 | 52 | 0.65 | -0.35 | -35.00% | 2023-12-04 |
$OW20X232625 | 0.00 | 0.00 | |||
$OW20M242450 | 0.00 | 0.00 | |||
$OW20L231850 | 0.00 | 0.00 | |||
$OW20F242000 | 3.65 tys. | 365.05 | 93.05 | 34.21% | 2023-11-20 |
$OW20B242600 | 0.00 | 0.00 | |||
$OW20O242600 | 0.00 | 0.00 | |||
$OW20X232250 | 1.1 tys. | 17.36 | 5.36 | 44.67% | 12:47 |
$OW20R241600 | 49.1 | 4.91 | -3.09 | -38.63% | 2023-12-06 |
$OW20N242550 | 0.00 | 0.00 | |||
$OW20L231575 | 0.00 | 0.00 | |||
$OW20U242000 | 3.68 tys. | 47.00 | -3.00 | -6.00% | 2023-12-04 |
$OW20L232000 | 5.6 tys. | 281.00 | 51.90 | 22.65% | 2023-12-01 |
$OW20L232375 | 55 | 5.50 | -5.92 | -51.84% | 16:15 |
$OW20A241700 | 0.00 | 0.00 | |||
$OW20X232300 | 9.05 tys. | 33.33 | 7.33 | 28.19% | 16:37 |
$OW20X231825 | 0.00 | 0.00 | |||
$OW20M241650 | 0.00 | 0.00 | |||
$OW20O241400 | 48 | 0.80 | -0.20 | -20.00% | 2023-12-06 |
$OW20B241850 | 0.00 | 0.00 | |||
$OW20A242500 | 76.5 | 7.65 | -0.04 | -0.52% | 2023-12-06 |
$OW20L231950 | 3.37 tys. | 337.00 | 57.00 | 20.36% | 2023-12-01 |
$OW20F242100 | 3.22 tys. | 322.00 | 32.00 | 11.03% | 2023-12-05 |
$OW20B242650 | 0.00 | 0.00 | |||
$OW20F242600 | 363.5 | 36.35 | 1.35 | 3.86% | 2023-12-05 |
$OW20X232350 | 650 | 65.00 | 15.00 | 30.00% | 09:10 |
$OW20N242600 | 0.00 | 0.00 | |||
$OW20L231625 | 0.00 | 0.00 | |||
$OW20U242100 | 1.91 tys. | 67.45 | 0.55 | 0.82% | 2023-12-05 |
$OW20L232100 | 30.05 tys. | 188.00 | 35.50 | 23.28% | 2023-12-04 |
$OW20L232425 | 100 | 5.00 | 0.00 | 2023-12-05 | |
$OW20A241750 | 0.00 | 0.00 | |||
$OW20X232400 | 900 | 90.00 | -215.35 | -70.53% | 2023-12-05 |
$OW20X231875 | 0.00 | 0.00 | |||
$OW20M241700 | 10 | 0.50 | 0.00 | 0.00% | 2023-12-04 |
$OW20O241500 | 80 | 1.50 | -0.23 | -13.29% | 2023-12-04 |
$OW20B241900 | 0.00 | 0.00 | |||
$OW20M242500 | 0.00 | 0.00 | |||
$OW20L232050 | 1.86 tys. | 186.05 | 51.05 | 37.81% | 2023-11-20 |
$OW20F242200 | 4.82 tys. | 241.00 | 38.90 | 19.25% | 2023-12-06 |
$OW20N241850 | 33.5 | 3.35 | 0.00 | 2023-12-04 | |
$OW20R242600 | 0.00 | 0.00 | |||
$OW20X232450 | 0.00 | 0.00 | |||
$OW20N242650 | 0.00 | 0.00 | |||
$OW20L231675 | 0.00 | 0.00 | |||
$OW20U242200 | 2.39 tys. | 81.55 | -9.75 | -10.68% | 2023-12-06 |
$OW20L232200 | 22.8 tys. | 118.25 | 10.85 | 10.10% | 2023-12-06 |
$OW20L232475 | 0.00 | 0.00 | |||
$OW20A241800 | 0.00 | 0.00 | |||
$OW20X232500 | 6.44 tys. | 321.75 | -53.10 | -14.17% | 2023-11-03 |
$OW20X231925 | 0.00 | 0.00 | |||
$OW20M241750 | 0.00 | 0.00 | |||
$OW20O241600 | 376.1 | 1.31 | -1.79 | -57.74% | 13:58 |
$OW20B241950 | 0.00 | 0.00 | |||
$OW20L232550 | 0.00 | 0.00 | |||
$OW20L232150 | 1.89 tys. | 188.90 | 24.90 | 15.18% | 2023-12-06 |
$OW20F242300 | 1.58 tys. | 158.00 | 5.90 | 3.88% | 2023-12-06 |
$OW20N241900 | 82.3 | 8.23 | -4.44 | -35.04% | 2023-12-01 |
$OW20I242600 | 2.62 tys. | 54.35 | 1.00 | 1.87% | 2023-12-05 |
$OW20I241600 | 6.64 tys. | 664.30 | 95.45 | 16.78% | 2023-11-15 |
$OW20L232650 | 0.00 | 0.00 | |||
$OW20L231725 | 0.00 | 0.00 | |||
$OW20U242300 | 6.33 tys. | 126.50 | -12.25 | -8.83% | 2023-12-01 |
$OW20L232300 | 4.5 tys. | 30.45 | -19.90 | -39.52% | 16:25 |
$OW20L232525 | 0.00 | 0.00 | |||
$OW20A241850 | 0.00 | 0.00 | |||
$OW20C241300 | 9.6 tys. | 960.05 | 148.05 | 18.23% | 2023-11-23 |
$OW20X231975 | 7.5 | 0.75 | 0.00 | 2023-12-01 | |
$OW20M241800 | 11 | 1.10 | -5.56 | -83.48% | 2023-12-04 |
$OW20O241700 | 400 | 4.00 | -1.05 | -20.79% | 2023-12-05 |
$OW20B242000 | 0.00 | 0.00 | |||
$OW20X232550 | 0.00 | 0.00 | |||
$OW20L232250 | 2.22 tys. | 50.00 | -39.00 | -43.82% | 10:56 |
$OW20F242400 | 743.5 | 74.35 | -3.40 | -4.37% | 2023-11-23 |
$OW20N241950 | 125.3 | 12.53 | -0.92 | -6.84% | 2023-12-01 |
$OW20A242600 | 132 | 3.30 | 0.00 | 2023-12-05 | |
$OW20I241700 | 0.00 | 0.00 | |||
$OW20X232650 | 0.00 | 0.00 | |||
$OW20L231775 | 0.00 | 0.00 | |||
$OW20U242400 | 0.00 | 0.00 | |||
$OW20L232400 | 41 | 2.00 | -5.00 | -71.43% | 10:01 |
$OW20L232575 | 0.00 | 0.00 | |||
$OW20A241900 | 0.00 | 0.00 | |||
$OW20C241400 | 0.00 | 0.00 | |||
$OW20X232025 | 17 | 1.70 | -0.30 | -15.00% | 2023-11-30 |
$OW20M241850 | 103.5 | 10.35 | -0.15 | -1.43% | 2023-11-08 |
$OW20O241800 | 640 | 6.00 | -1.20 | -16.67% | 2023-12-05 |
$OW20B242050 | 0.00 | 0.00 | |||
$OW20L232350 | 729.1 | 10.01 | -9.04 | -47.45% | 17:00 |
$OW20F242500 | 600 | 60.00 | -4.15 | -6.47% | 2023-12-06 |
$OW20N242000 | 92.4 | 9.24 | -1.50 | -13.97% | 2023-12-06 |
$OW20U242600 | 0.00 | 0.00 | |||
$OW20I241800 | 3.52 tys. | 351.55 | -33.80 | -8.77% | 2023-10-20 |
$OW20A242650 | 0.00 | 0.00 | |||
$OW20L231825 | 0.00 | 0.00 | |||
$OW20F241500 | 0.00 | 0.00 | |||
$OW20L232500 | 9.9 | 0.99 | -1.41 | -58.75% | 2023-12-01 |
$OW20L232625 | 0.00 | 0.00 | |||
$OW20A241950 | 0.00 | 0.00 | |||
$OW20C241500 | 28.88 tys. | 722.10 | -5.25 | -0.72% | 2023-11-03 |
$OW20X232075 | 9.9 | 0.99 | -0.41 | -29.29% | 2023-12-06 |
$OW20M241900 | 38.6 | 3.86 | -4.00 | -50.89% | 2023-11-22 |
$OW20M241950 | 93.3 | 9.33 | -8.42 | -47.44% | 2023-11-24 |
$OW20O241900 | 1.13 tys. | 10.30 | -0.86 | -7.71% | 2023-12-04 |
$OW20B242100 | 0.00 | 0.00 | |||
$OW20L232450 | 25.5 | 2.55 | 0.15 | 6.25% | 2023-12-05 |
$OW20R241700 | 95 | 9.50 | -2.75 | -22.45% | 2023-12-06 |
$OW20N242050 | 281.6 | 14.91 | 2.51 | 20.24% | 09:48 |
$OW20M242600 | 0.00 | 0.00 | |||
$OW20I241900 | 2.41 tys. | 241.10 | 0.00 | 2023-10-13 | |
$OW20M242650 | 0.00 | 0.00 | |||
$OW20L231875 | 0.00 | 0.00 | |||
$OW20R241500 | 45 | 4.50 | 1.45 | 47.54% | 10:05 |
$OW20X231300 | 2.4 | 0.02 | -0.78 | -97.50% | 2023-12-04 |
$OW20X231325 | 0.00 | 0.00 | |||
$OW20A242000 | 0.00 | 0.00 | |||
$OW20C241600 | 11.95 tys. | 597.65 | 9.10 | 1.55% | 2023-11-07 |
$OW20X232125 | 180 | 2.00 | 1.00 | 100.00% | 10:51 |
Symbol | Obrót | Cena | Zmiana pkt | Zmiana % | Czas |
---|---|---|---|---|---|
$FUSDH24 | 350.18 tys. | 4.03 | 0.01 | 0.17% | 16:47 |
$FUSDM24 | 28.24 tys. | 4.03 | 0.00 | -0.01% | 15:30 |
$FUSDU24 | 28.3 tys. | 4.04 | 0.03 | 0.82% | 2023-12-06 |
$FUSDG24 | 241.14 tys. | 4.02 | 0.02 | 0.61% | 2023-12-06 |
$FUSDF24 | 52.03 tys. | 4.00 | 0.01 | 0.14% | 2023-12-05 |
$FUSDZ23 | 7.51 mln | 4.02 | 0.01 | 0.19% | 17:04 |
Symbol | Obrót | Cena | Zmiana pkt | Zmiana % | Czas |
---|---|---|---|---|---|
$FCHFU24 | 4.76 tys. | 4.76 | 0.00 | 0.10% | 2023-12-04 |
$FCHFG24 | 0.00 | 0.00 | |||
$FCHFF24 | 0.00 | 0.00 | |||
$FCHFZ23 | 4.59 tys. | 4.59 | 0.00 | -0.06% | 13:46 |
$FCHFH24 | 65.05 tys. | 4.63 | -0.01 | -0.20% | 15:12 |
$FCHFM24 | 1.65 mln | 4.69 | 0.01 | 0.28% | 2023-12-04 |
Symbol | Obrót | Cena | Zmiana pkt | Zmiana % | Czas |
---|---|---|---|---|---|
$FINGH24 | 24.35 tys. | 243.50 | 0.60 | 0.25% | 2023-11-21 |
$FINGZ23 | 26.33 tys. | 263.30 | 22.30 | 9.25% | 15:33 |
$FINGM24 | 0.00 | 0.00 |
Symbol | Obrót | Cena | Zmiana pkt | Zmiana % | Czas |
---|---|---|---|---|---|
$FPKNH24 | 130.25 tys. | 62.30 | -0.60 | -0.95% | 14:40 |
$FPKNM24 | 25.35 tys. | 63.50 | 1.36 | 2.19% | 2023-12-06 |
$FPKNZ23 | 1.5 mln | 60.75 | -0.95 | -1.54% | 17:02 |
Symbol | Obrót | Cena | Zmiana pkt | Zmiana % | Czas |
---|---|---|---|---|---|
$FACPZ23 | 7.52 tys. | 75.21 | -1.10 | -1.44% | 10:53 |
$FACPH24 | 7.91 tys. | 79.13 | -2.87 | -3.50% | 2023-12-05 |
$FACPM24 | 0.00 | 0.00 |
Symbol | Obrót | Cena | Zmiana pkt | Zmiana % | Czas |
---|---|---|---|---|---|
$FBDXH24 | 11.1 tys. | 555.00 | -21.84 | -3.79% | 2023-11-29 |
$FBDXM24 | 11.12 tys. | 560.00 | 0.00 | 2023-11-23 | |
$FBDXZ23 | 5.63 tys. | 563.00 | -6.00 | -1.05% | 13:12 |
Symbol | Obrót | Cena | Zmiana pkt | Zmiana % | Czas |
---|---|---|---|---|---|
$FGBPM24 | 10.12 tys. | 5.06 | 0.04 | 0.72% | 2023-11-22 |
$FGBPU24 | 25.4 tys. | 5.08 | 0.05 | 0.93% | 2023-11-30 |
$FGBPG24 | 0.00 | 0.00 | |||
$FGBPF24 | 0.00 | 0.00 | |||
$FGBPZ23 | 50.58 tys. | 5.06 | 0.00 | 0.01% | 16:48 |
$FGBPH24 | 25.4 tys. | 5.08 | 0.03 | 0.59% | 2023-12-06 |
Symbol | Obrót | Cena | Zmiana pkt | Zmiana % | Czas |
---|---|---|---|---|---|
$FKGHZ23 | 2.19 mln | 117.26 | -2.19 | -1.83% | 17:03 |
$FKGHH24 | 227.5 tys. | 119.46 | -1.57 | -1.30% | 14:51 |
$FKGHM24 | 60.2 tys. | 120.20 | 0.06 | 0.05% | 2023-12-05 |
Symbol | Obrót | Cena | Zmiana pkt | Zmiana % | Czas |
---|---|---|---|---|---|
$FCARH24 | 0.00 | 0.00 | |||
$FCARM24 | 0.00 | 0.00 | |||
$FCARZ23 | 18.51 tys. | 620.80 | 13.31 | 2.19% | 2023-12-04 |
Symbol | Obrót | Cena | Zmiana pkt | Zmiana % | Czas |
---|---|---|---|---|---|
$FPLWZ23 | 54.05 tys. | 339.00 | -7.90 | -2.28% | 17:00 |
$FPLWH24 | 0.00 | 0.00 | |||
$FPLWM24 | 0.00 | 0.00 |
Symbol | Obrót | Cena | Zmiana pkt | Zmiana % | Czas |
---|---|---|---|---|---|
$FPGEM24 | 36.27 tys. | 7.26 | -0.42 | -5.48% | 2023-11-15 |
$FPGEZ23 | 183.79 tys. | 8.85 | 0.00 | 0.00% | 16:42 |
$FPGEH24 | 44.31 tys. | 8.93 | -0.05 | -0.56% | 17:02 |
Symbol | Obrót | Cena | Zmiana pkt | Zmiana % | Czas |
---|---|---|---|---|---|
$F11BH24 | 6 tys. | 600.00 | 7.00 | 1.18% | 2023-12-06 |
$F11BM24 | 23.6 tys. | 590.00 | -10.00 | -1.67% | 11:40 |
$F11BZ23 | 22.69 tys. | 565.00 | -10.10 | -1.76% | 11:55 |
Symbol | Obrót | Cena | Zmiana pkt | Zmiana % | Czas |
---|---|---|---|---|---|
$FEURU24 | 4.42 tys. | 4.42 | 0.01 | 0.20% | 10:32 |
$FEURG24 | 0.00 | 0.00 | |||
$FEURF24 | 43.42 tys. | 4.34 | -0.01 | -0.14% | 2023-12-05 |
$FEURZ23 | 18.04 mln | 4.33 | 0.00 | 0.09% | 16:49 |
$FEURH24 | 100.11 tys. | 4.35 | 0.00 | -0.10% | 14:33 |
$FEURM24 | 4.38 tys. | 4.38 | -0.02 | -0.34% | 2023-12-05 |
Symbol | Obrót | Cena | Zmiana pkt | Zmiana % | Czas |
---|---|---|---|---|---|
$FJSWH24 | 12.84 tys. | 42.80 | 0.50 | 1.17% | 10:53 |
$FJSWM24 | 8.5 tys. | 42.50 | 1.00 | 2.41% | 2023-12-01 |
$FJSWZ23 | 393.34 tys. | 42.69 | 0.74 | 1.76% | 17:01 |
Symbol | Obrót | Cena | Zmiana pkt | Zmiana % | Czas |
---|---|---|---|---|---|
$FPKOH24 | 377.74 tys. | 49.46 | -0.34 | -0.68% | 16:14 |
$FPKOM24 | 9.92 tys. | 50.00 | 0.19 | 0.38% | 17:00 |
$FPKOZ23 | 1.65 mln | 49.35 | -0.22 | -0.44% | 17:03 |
Symbol | Obrót | Cena | Zmiana pkt | Zmiana % | Czas |
---|---|---|---|---|---|
$FALEZ23 | 275.89 tys. | 30.15 | -0.27 | -0.89% | 17:00 |
$FALEH24 | 67.35 tys. | 30.60 | 0.65 | 2.15% | 2023-12-05 |
$FALEM24 | 3.2 tys. | 32.00 | 1.03 | 3.33% | 2023-11-16 |
Symbol | Obrót | Cena | Zmiana pkt | Zmiana % | Czas |
---|---|---|---|---|---|
$FKRUZ23 | 46.02 tys. | 460.16 | -4.84 | -1.04% | 09:25 |
$FKRUH24 | 39.67 tys. | 396.65 | 2.65 | 0.67% | 2023-07-03 |
$FKRUM24 | 4.6 tys. | 460.00 | 0.00 | 2023-10-13 |
Symbol | Obrót | Cena | Zmiana pkt | Zmiana % | Czas |
---|---|---|---|---|---|
$FPXMZ23 | 8.84 tys. | 4.42 | -0.09 | -2.07% | 09:21 |
$FPXMH24 | 34.54 tys. | 4.33 | 0.10 | 2.36% | 2023-12-01 |
$FPXMM24 | 0.00 | 0.00 |
Symbol | Obrót | Cena | Zmiana pkt | Zmiana % | Czas |
---|---|---|---|---|---|
$FALRZ23 | 305.12 tys. | 76.99 | -0.01 | -0.01% | 16:45 |
$FALRH24 | 298.67 tys. | 77.00 | -0.30 | -0.39% | 16:21 |
$FALRM24 | 38.53 tys. | 77.00 | -0.90 | -1.16% | 15:32 |
Symbol | Obrót | Cena | Zmiana pkt | Zmiana % | Czas |
---|---|---|---|---|---|
$FCCCM24 | 5.31 tys. | 53.10 | 1.84 | 3.59% | 2023-11-30 |
$FCCCZ23 | 1.96 mln | 58.32 | -0.43 | -0.73% | 16:45 |
$FCCCH24 | 176.38 tys. | 59.38 | -1.33 | -2.19% | 16:16 |
Symbol | Obrót | Cena | Zmiana pkt | Zmiana % | Czas |
---|---|---|---|---|---|
$FKTYZ23 | 116.32 tys. | 721.00 | -20.30 | -2.74% | 16:15 |
$FKTYH24 | 7.44 tys. | 744.00 | 99.20 | 15.38% | 2023-12-01 |
$FKTYM24 | 14.76 tys. | 738.00 | -5.80 | -0.78% | 15:58 |
Symbol | Obrót | Cena | Zmiana pkt | Zmiana % | Czas |
---|---|---|---|---|---|
$FPZUZ23 | 914.05 tys. | 48.19 | -0.83 | -1.69% | 17:01 |
$FPZUH24 | 53.05 tys. | 48.25 | -1.15 | -2.33% | 16:41 |
$FPZUM24 | 9.69 tys. | 48.20 | -1.23 | -2.49% | 16:49 |
Symbol | Obrót | Cena | Zmiana pkt | Zmiana % | Czas |
---|---|---|---|---|---|
$FATTZ23 | 116.75 tys. | 24.10 | 0.78 | 3.34% | 16:21 |
$FATTH24 | 16.64 tys. | 24.44 | 0.81 | 3.43% | 14:07 |
$FATTM24 | 0.00 | 0.00 |
