Notowania giełdowe spółek z indeksu WIG20 | StrefaInwestorow.pl

Notowania giełdowe spółek z indeksu WIG20

Karty podstawowe

Nazwa Symbol Obrót Cena Zmiana pkt Zmiana % Czas
ALIOR $ALR 1.83 mln 94.1800 -0.4600 -0.49% 09:57
ALLEGRO $ALE 11.22 mln 32.8600 0.8000 2.50% 09:58
BUDIMEX $BDX 1.99 mln 684.0000 -12.0000 -1.72% 09:57
CDPROJEKT $CDR 3.64 mln 112.6000 0.1000 0.09% 09:57
CYFRPLSAT $CPS 1.99 mln 10.4600 -0.0700 -0.66% 09:57
DINOPL $DNP 10.39 mln 406.2000 -3.4000 -0.83% 09:57
JSW $JSW 2.71 mln 38.0000 -0.1300 -0.34% 09:57
KETY $KTY 1.08 mln 744.0000 -6.5000 -0.87% 09:56
KGHM $KGH 11.72 mln 117.5500 -0.4000 -0.34% 09:57
KRUK $KRU 1.49 mln 420.6000 -3.2000 -0.76% 09:55
LPP $LPP 47.14 mln 13790.0000 -10.0000 -0.07% 09:57
MBANK $MBK 3.87 mln 716.4000 -8.6000 -1.19% 09:57
ORANGEPL $OPL 621.01 tys. 8.1200 -0.1200 -1.46% 09:57
PEKAO $PEO 8.44 mln 170.0500 -0.1000 -0.06% 09:56
PEPCO $PCO 4.65 mln 17.1100 -0.1700 -0.98% 09:58
PGE $PGE 1.78 mln 7.0600 -0.0900 -1.26% 09:55
PKNORLEN $PKN 12.37 mln 63.5100 0.3300 0.52% 09:55
PKOBP $PKO 10.75 mln 55.7400 0.2200 0.40% 09:56
PZU $PZU 5.42 mln 47.2900 -0.2300 -0.48% 09:57
SANPL $SPL 2.29 mln 522.0000 -5.5000 -1.04% 09:57
Tabela zawiera notowania giełdowe spółek notowanych w indeksie WIG20 z Giełdy Papierów Wartościwej w Warszawie:
Alior Bank SA
Allegro.eu SA
Budimex SA
CD Projekt SA
Cyfrowy Polsat SA
Dino Polska SA
JSW SA
Grupa Kęty SA
KGHM Polska Miedź SA
Kruk SA
LPP SA
mBank SA
Orange Polska SA
Bank Pekao SA
Pepco Group NV
PGE SA
Orlen SA
PKO BP SA
PZU SA
Santander Bank Polska SA