- Notowania
- Spółki z mWIG40
Notowania giełdowe spółek z indeksu mWIG40
Karty podstawowe
- Statystyki sesji
- Indeksy
- Kontrakty
- Spółki
- Spółki z WIG20
- Spółki z mWIG40(aktywna karta)
- Indeksy światowe
- Waluty
- Towary
Nazwa | Symbol | Obrót | Cena | Zmiana pkt | Zmiana % | Czas |
---|---|---|---|---|---|---|
11BIT | $11B | 1.81 mln | 612.0000 | -23.0000 | -3.62% | 2024-09-11 |
ABPL | $ABE | 238.41 tys. | 87.0000 | -1.2000 | -1.36% | 2024-09-11 |
AMREST | $EAT | 2.55 mln | 21.6500 | -0.5500 | -2.48% | 2024-09-11 |
ARCTIC | $ATC | 3.53 mln | 19.6100 | -0.1700 | -0.86% | 2024-09-11 |
ASBIS | $ASB | 835.1 tys. | 19.8200 | -0.1600 | -0.80% | 2024-09-11 |
ASSECOPOL | $ACP | 3.86 mln | 88.0000 | -0.6000 | -0.68% | 2024-09-11 |
AUTOPARTN | $APR | 2.15 mln | 22.0000 | -0.4000 | -1.79% | 2024-09-11 |
BENEFIT | $BFT | 4.88 mln | 2500.0000 | 25.0000 | 1.01% | 2024-09-11 |
BNPPPL | $BNP | 588.65 tys. | 93.2000 | -4.0000 | -4.12% | 2024-09-11 |
BOGDANKA | $LWB | 1.98 mln | 21.3600 | -0.7200 | -3.26% | 2024-09-11 |
CCC | $CCC | 22.42 mln | 143.3000 | 0.3000 | 0.21% | 2024-09-11 |
CIGAMES | $CIG | 200.35 tys. | 1.5300 | 0.0000 | 0.26% | 2024-09-11 |
COMARCH | $CMR | 5.06 mln | 324.0000 | -0.5000 | -0.15% | 2024-09-11 |
CYBERFLKS | $CBF | 1.5 mln | 125.0000 | -0.5000 | -0.40% | 2024-09-11 |
DEVELIA | $DVL | 1.67 mln | 4.9000 | -0.1000 | -2.00% | 2024-09-11 |
DOMDEV | $DOM | 1.02 mln | 165.0000 | -2.8000 | -1.67% | 2024-09-11 |
ENEA | $ENA | 2.38 mln | 10.7000 | -0.1300 | -1.20% | 2024-09-11 |
EUROCASH | $EUR | 2.48 mln | 9.5100 | -0.1500 | -1.55% | 2024-09-11 |
GPW | $GPW | 1.79 mln | 43.6500 | -0.8500 | -1.91% | 2024-09-11 |
GREENX | $GRX | 1.7 mln | 1.70 | -0.06 | -3.41% | 2024-09-11 |
GRENEVIA | $GEA | 575.78 tys. | 2.0800 | -0.0400 | -1.66% | 2024-09-11 |
GRUPAAZOTY | $ATT | 1.14 mln | 16.5800 | -0.1800 | -1.07% | 2024-09-11 |
GRUPRACUJ | $GPP | 2.28 mln | 52.00 | -0.60 | -1.14% | 2024-09-11 |
HANDLOWY | $BHW | 1.34 mln | 89.1000 | -1.6000 | -1.76% | 2024-09-11 |
HUUUGE | $HUG | 569.92 tys. | 18.7000 | -0.5800 | -3.01% | 2024-09-11 |
INGBSK | $ING | 1.42 mln | 245.0000 | -10.0000 | -3.92% | 2024-09-11 |
INTERCARS | $CAR | 6.46 mln | 502.0000 | 10.0000 | 2.03% | 2024-09-11 |
MILLENNIUM | $MIL | 4.94 mln | 8.5700 | -0.2300 | -2.56% | 2024-09-11 |
MOBRUK | $MBR | 422.86 tys. | 295.0000 | -3.0000 | -1.01% | 2024-09-11 |
NEUCA | $NEU | 1.46 mln | 785.0000 | -29.0000 | -3.56% | 2024-09-11 |
POLIMEXMS | $PXM | 783.08 tys. | 2.5500 | -0.0700 | -2.75% | 2024-09-11 |
RAINBOW | $RBW | 2.69 mln | 96.8000 | 0.6000 | 0.62% | 2024-09-11 |
RYVU | $RVU | 327.41 tys. | 54.0000 | 0.6000 | 1.12% | 2024-09-11 |
SELVITA | $SLV | 655.8 tys. | 62.8000 | 1.8000 | 2.95% | 2024-09-11 |
SYNEKTIK | $SNT | 3.3 mln | 161.0000 | -2.8000 | -1.71% | 2024-09-11 |
TAURONPE | $TPE | 8.94 mln | 3.3200 | -0.0800 | -2.41% | 2024-09-11 |
TEXT | $TXT | 4.74 mln | 74.1000 | -2.2000 | -2.88% | 2024-09-11 |
TSGAMES | $TEN | 1.99 mln | 94.8000 | 0.8000 | 0.85% | 2024-09-11 |
WIRTUALNA | $WPL | 2.29 mln | 94.0000 | 1.4000 | 1.51% | 2024-09-11 |
XTB | $XTB | 37.73 mln | 60.4600 | -0.0400 | -0.07% | 2024-09-11 |
Tabela zawiera notowania giełdowe spółek notowanych w indeksie mWIG40 z Giełdy Papierów Wartościwej w Warszawie:
11 bit studios SA
AB SA
AmRest Holdings SE
Arctic Paper SA
ASBISc Enterprises plc
Asseco Poland SA
Auto Partner SA
Benefit Systems SA
BNP Paribas Bank Polska SA
LW Bogdanka SA
CCC SA
CI Games SE
Comarch SA
Cyber_Folks SA
Develia SA
Dom Development SA
Enea SA
Eurocash SA
GPW SA
GreenX Metals Ltd.
Grenevia SA
Grupa Azoty SA
Grupa Pracuj SA
Bank Handlowy w Warszawie SA
Huuuge, Inc.
ING Bank Śląski SA
Inter Cars SA
Bank Millennium SA
Mo-Bruk SA
Neuca SA
Polimex Mostostal SA
Rainbow Tours SA
Ryvu Therapeutics SA
Selvita SA
Synektik SA
Tauron PE SA
Text SA
Ten Square Games SA
WP Holding SA
XTB SA