- Notowania
- Spółki z mWIG40
Notowania giełdowe spółek z indeksu mWIG40
Karty podstawowe
- Statystyki sesji
- Indeksy
- Kontrakty
- Spółki
- Spółki z WIG20
- Spółki z mWIG40(aktywna karta)
- Indeksy światowe
- Waluty
- Towary
Nazwa | Symbol | Obrót | Cena | Zmiana pkt | Zmiana % | Czas |
---|---|---|---|---|---|---|
11BIT | $11B | 1.74 mln | 698.0000 | -12.0000 | -1.69% | 15:46 |
AMREST | $EAT | 1.84 mln | 24.3000 | -0.0500 | -0.21% | 15:55 |
ARCTIC | $ATC | 801.83 tys. | 15.0000 | 0.0000 | 0.00% | 15:59 |
ASBIS | $ASB | 1.19 mln | 27.2000 | 0.2200 | 0.82% | 15:58 |
AUTOPARTN | $APR | 2.69 mln | 22.7500 | 0.0000 | 0.00% | 15:53 |
BENEFIT | $BFT | 2.14 mln | 1755.0000 | 50.0000 | 2.93% | 15:56 |
BIOMEDLUB | $BML | 296.19 tys. | 5.0800 | 0.0000 | 0.00% | 15:48 |
BOGDANKA | $LWB | 1.94 mln | 33.5200 | 0.3200 | 0.96% | 16:01 |
BUDIMEX | $BDX | 17.34 mln | 445.0000 | 17.5000 | 4.09% | 16:00 |
BUMECH | $BMC | 205.06 tys. | 28.3600 | 0.0600 | 0.21% | 15:57 |
CCC | $CCC | 6.49 mln | 38.1700 | 0.8300 | 2.22% | 15:59 |
CIECH | $CIE | 2.86 mln | 54.1000 | 0.1000 | 0.19% | 16:01 |
CIGAMES | $CIG | 2.2 mln | 5.5800 | -0.0600 | -1.06% | 16:00 |
COMARCH | $CMR | 476.03 tys. | 148.0000 | 0.0000 | 0.00% | 15:59 |
DEVELIA | $DVL | 568.05 tys. | 4.8500 | 0.1500 | 3.19% | 15:54 |
DOMDEV | $DOM | 393.23 tys. | 153.2000 | 1.8000 | 1.19% | 15:49 |
ENEA | $ENA | 1.84 mln | 6.7800 | -0.0600 | -0.88% | 16:00 |
EUROCASH | $EUR | 7.29 mln | 13.3600 | -0.0200 | -0.15% | 15:58 |
GPW | $GPW | 806.07 tys. | 36.3000 | -0.2400 | -0.66% | 15:57 |
GREENX | $GRX | 595.61 tys. | 2.60 | 0.02 | 0.58% | 16:02 |
GRENEVIA | $GEA | 125.41 tys. | 2.8700 | 0.0200 | 0.70% | 15:25 |
GRUPAAZOTY | $ATT | 1.02 mln | 24.1200 | 0.3200 | 1.34% | 16:00 |
GRUPRACUJ | $GPP | 22.51 tys. | 58.30 | -0.30 | -0.51% | 15:35 |
HANDLOWY | $BHW | 2.16 mln | 79.6000 | -0.1000 | -0.13% | 15:54 |
HUUUGE | $HUG | 227.5 tys. | 25.3000 | -0.2000 | -0.78% | 16:02 |
INGBSK | $ING | 3.15 mln | 178.6000 | 2.6000 | 1.48% | 15:58 |
INTERCARS | $CAR | 1.12 mln | 552.0000 | -5.0000 | -0.90% | 15:57 |
MILLENNIUM | $MIL | 5.74 mln | 5.8100 | 0.1500 | 2.65% | 15:59 |
MOBRUK | $MBR | 208.8 tys. | 268.0000 | 4.5000 | 1.71% | 15:44 |
NEUCA | $NEU | 220.71 tys. | 670.0000 | 6.0000 | 0.90% | 15:19 |
PKPCARGO | $PKP | 376.06 tys. | 14.2800 | 0.0200 | 0.14% | 15:58 |
RYVU | $RVU | 395.51 tys. | 65.5000 | -0.4000 | -0.61% | 15:45 |
SELVITA | $SLV | 79.67 tys. | 62.9000 | 0.9000 | 1.45% | 15:47 |
TAURONPE | $TPE | 5.58 mln | 3.3300 | -0.0100 | -0.33% | 16:00 |
TEXT | $TXT | 3.82 mln | 131.8000 | -0.8000 | -0.60% | 15:59 |
TIM | $TIM | 257.14 tys. | 47.8000 | 0.5000 | 1.06% | 16:01 |
TSGAMES | $TEN | 2.86 mln | 87.0000 | 5.3000 | 6.49% | 15:59 |
WIRTUALNA | $WPL | 1.02 mln | 99.0000 | 3.8000 | 3.99% | 15:11 |
XTB | $XTB | 13.08 mln | 31.0200 | 0.8200 | 2.72% | 16:02 |
ZEPAK | $ZEP | 72.17 tys. | 19.6600 | 0.1000 | 0.51% | 14:41 |
Tabela zawiera notowania giełdowe spółek notowanych w indeksie mWIG40 z Giełdy Papierów Wartościwej w Warszawie:
11 bit studios SA
AmRest Holdings SE
Arctic Paper SA
ASBISc Enterprises plc.
Auto Partner SA
Benefit Systems SA
Biomed Lublin SA
LW Bogdanka SA
Budimex SA
Bumech SA
CCC SA
Ciech SA
CI Games SE
Comarch SA
Develia SA
Dom Development SA
Enea SA
Eurocash SA
GPW SA
GreenX Metals Ltd.
Grenevia SA
Grupa Azoty SA
Grupa Pracuj SA
Bank Handlowy SA
Huuuge, Inc.
ING Bank Śląski SA
Inter Cars SA
Bank Millennium SA
Mo-Bruk SA
Neuca SA
PKP Cargo SA
Ryvu Therapeutics SA
Selvita SA
Tauron PE SA
Text SA
TIM SA
Ten Square Games SA
WP Holding SA
XTB DM SA
ZE PAK SA